BMWのEV・PHEV
BMWの車種を、公表値(航続距離・急速充電の可否・ボディタイプ・代表型式)と国の補助金額で並べています。
航続距離はEVが一充電走行距離(WLTC)、PHEVがEV走行換算距離(WLTC)の公表値です。急速充電の可否は、公表された急速充電時間の原文に「非対応」と書かれているかどうかだけで分けています。原文が空欄や「-」の車種は判定せず「—」としています。値が公表されていない項目は「—」です。
補助金額は令和7年度補正 CEV補助金の「〜2026年12月31日登録」の公表額です。1つの車種に複数の銘柄 (グレード)があるときは、そのうち最も大きい額を出しています。グレードごとの額は補助金の一覧で見られます。
BMWの車種一覧
15車種 / 輸入 / 補助金額の公表がある車種 15件
| 車名 | 種別 | ボディタイプ | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 国の補助金(〜2026年12月31日登録) | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 330e M Sport | PHEV | セダン | 99km EV換算 | 非対応 | 480,000円 | 3LA-5X20 |
| BMW i4 eDrive 40 M Sport | EV | クーペ・オープン | 604km 一充電 | 対応 | 850,000円 | ZAA-72AW44 |
| BMW i5 eDrive35L Exclusive M Sport | EV | セダン | 600km 一充電 | 対応 | 544,000円 | ZAA-72FM45 |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | EV | セダン | 648km 一充電 | 対応 | 680,000円 | ZAA-32FK45 |
| BMW i5 M60 xDrive ツーリング | EV | ステーションワゴン | 620km 一充電 | 対応 | 384,000円 | ZAA-32HH89 |
| BMW i7 xDrive60 Excellence | EV | セダン | 650km 一充電 | 対応 | 544,000円 | ZAA-52EJ89 |
| BMW iX xDrive40 | EV | SUV・クロカン | 450km 一充電 | 対応 | 384,000円 | ZAA-12CF89S |
| BMW iX xDrive60 M Sport | EV | SUV・クロカン | 723km 一充電 | 対応 | 680,000円 | ZAA-22CF89A |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | EV | SUV・クロカン | 465km 一充電 | 対応 | 480,000円 | ZAA-62EF67 |
| BMW iX2 xDrive30 M Sport | EV | SUV・クロカン | 460km 一充電 | 対応 | 480,000円 | ZAA-72GM67 |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport | EV | SUV・クロカン | 906km 一充電 | 対応 | 544,000円 | ZAA-32HR95 |
| BMW M5 | PHEV | セダン | 70km EV換算 | 非対応 | 384,000円 | 3LA-82FK44 |
| BMW X5 xDrive50e M Sport | PHEV | SUV・クロカン | 109km EV換算 | 非対応 | 384,000円 | 3LA-42EU30 |
| BMW XM Label | PHEV | SUV・クロカン | 101.7km EV換算 | 非対応 | 384,000円 | 3LA-22CS44 |
| ビー・エム・ダブリュー BMW iX3 M Sport | EV | SUV・クロカン | 517km 一充電 | 対応 | 480,000円 | ZAA-42DU44 |
ほかのメーカー
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
- 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R7ho/R7ho_meigaragotojougen_3.pdf / 確認日 2026年9月14日 / 車両コード単位720行(2026年4月1日以降の登録分)
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください