EV・PHEVの車種一覧
国の補助金(CEV補助金)の補助対象車両として公表されているEV・PHEVを、メーカー別に並べています。
航続距離はEVが一充電走行距離(WLTC)、PHEVがEV走行換算距離(WLTC)の公表値です。急速充電の可否は、公表された急速充電時間の原文に「非対応」と書かれているかどうかだけで分けています。原文が空欄や「-」の車種は判定せず「—」としています。値が公表されていない項目は「—」です。
全141車種 / 43メーカー
aidea
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| aidea AA-Cargo β8 | EV | 149km 一充電 | — | ZAD-AA86 |
| aidea AA-wiz α | EV | 137km 一充電 | — | ZAD-CF45 |
ASF
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ASF ASF2.0 | EV | 243km 一充電 | 対応 | — |
BMW
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| BMW 330e M Sport | PHEV | 99km EV換算 | 非対応 | 3LA-5X20 |
| BMW i4 eDrive 40 M Sport | EV | 604km 一充電 | 対応 | ZAA-72AW44 |
| BMW i5 eDrive35L Exclusive M Sport | EV | 600km 一充電 | 対応 | ZAA-72FM45 |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | EV | 648km 一充電 | 対応 | ZAA-32FK45 |
| BMW i5 M60 xDrive ツーリング | EV | 620km 一充電 | 対応 | ZAA-32HH89 |
| BMW i7 xDrive60 Excellence | EV | 650km 一充電 | 対応 | ZAA-52EJ89 |
| BMW iX xDrive40 | EV | 450km 一充電 | 対応 | ZAA-12CF89S |
| BMW iX xDrive60 M Sport | EV | 723km 一充電 | 対応 | ZAA-22CF89A |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | EV | 465km 一充電 | 対応 | ZAA-62EF67 |
| BMW iX2 xDrive30 M Sport | EV | 460km 一充電 | 対応 | ZAA-72GM67 |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport | EV | 906km 一充電 | 対応 | ZAA-32HR95 |
| BMW M5 | PHEV | 70km EV換算 | 非対応 | 3LA-82FK44 |
| BMW X5 xDrive50e M Sport | PHEV | 109km EV換算 | 非対応 | 3LA-42EU30 |
| BMW XM Label | PHEV | 101.7km EV換算 | 非対応 | 3LA-22CS44 |
| ビー・エム・ダブリュー BMW iX3 M Sport | EV | 517km 一充電 | 対応 | ZAA-42DU44 |
BYD
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3 | EV | 470km 一充電 | 対応 | ZAA-SC2EXSQ (類別:0012) |
| BYD DOLPHIN Long Range | EV | 476km 一充電 | 対応 | ZAA-EM2EXSQS |
| BYD RACCO 300Premium | EV | 320km 一充電 | 対応 | ZAA-CK66EBS |
| BYD SEAL | EV | 640km 一充電 | 対応 | ZAA-EKXYC |
| BYD SEALION 6 | PHEV | 100km EV換算 | 対応 | 4LA-SA3XYES |
DS
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| DS 4 RIVOLI E-TENSE | PHEV | 56km EV換算 | 非対応 | 3LA-D415G06H |
| DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 | PHEV | 77km EV換算 | 非対応 | 3LA-X745G06H(類番:0214) |
| DS 9 OPERA E-TENSE | PHEV | 65km EV換算 | 非対応 | 3LA-X835G06H |
EVモーターズ・ジャパン
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| EVモーターズ・ジャパン Bange | EV | 120km 一充電 | — | — |
FIAT
FOMM
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| FOMM ONE | EV | 133km 一充電 | 非対応 | — |
Honda
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| Honda N-ONE e: | EV | 295km 一充電 | 対応 | ZAA-JG5 |
HW ELECTRO
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| HW ELECTRO ELEMO-K ボックス | EV | 120km 一充電 | — | — |
Kia
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| キア PV5 パッセンジャーロングレンジ | EV | 521km 一充電 | 対応 | ZAA-SA811 |
MINI
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| MINI Aceman E | EV | 327km 一充電 | 対応 | ZAA-32GC32 |
| MINI Cooper E | EV | 344km 一充電 | 対応 | ZAA-12GC32 |
| MINI Cooper S E Crossover ALL4 | PHEV | 53km EV換算 | 非対応 | 3LA-22BS15 |
| MINI Countryman E | EV | 482km 一充電 | 対応 | ZAA-42GA33 |
| MINI JCW E | EV | 421km 一充電 | 対応 | ZAA-12HF32 |
アウディ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| アウディ e-tron GT quattro | EV | 534km 一充電 | 対応 | ZAA-FWEBGS |
| アウディ Q8 e-tron | EV | 501km 一充電 | 対応 | ZAA-GEEDE |
アパテックモーターズ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| アパテックモーターズ OHKUMA-HN400 | EV | 338km 一充電 | 対応 | — |
| アパテックモーターズ OHKUMA-TX200 | EV | 164.8km 一充電 | 非対応 | — |
アルファ ロメオ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| アルファ ロメオ TONALE PLUG-IN HYBRID Q4 | PHEV | 72km EV換算 | 非対応 | 3LA-AV113 |
| アルファ ロメオ ジュニア エレットリカ Premium | EV | 494km 一充電 | 対応 | ZAA-FH1AR |
カワサキ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| カワサキ Ninja e-1 | EV | 55km 一充電 | — | ZAD-NX011A |
| カワサキ Z e-1 | EV | 53km 一充電 | — | ZAD-NX011A |
ジープ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ジープ アベンジャー Altitude | EV | 486km 一充電 | 対応 | ZAA-FH1JE |
| ジープ グランドチェロキー サミットリザーブ | PHEV | 53km EV換算 | 非対応 | 3LA-WL20A |
| ジープ ラングラー アンリミテッドルビコン | PHEV | 42km EV換算 | 非対応 | 3LA-JL20L |
| ジープ レネゲード | PHEV | 50km EV換算 | 非対応 | 3LA-BV13 |
シトロエン
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| シトロエン C5 AIRCROSS SUV PLUG-IN-HYBRID | PHEV | 73km EV換算 | 非対応 | [3LA-C845G06H 類番0202] |
| シトロエン C5 X PLUG-IN HYBRID | PHEV | 66km EV換算 | 非対応 | 3LA-E435G06H(類別:左から2桁目が2または3) |
| シトロエン E-C4 SHINE | EV | 405km 一充電 | 対応 | ZAA-C41ZK01 |
ジャガー
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ジャガー E-PACE | PHEV | 73km EV換算 | 非対応 | 3LA-DF15TB |
スズキ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| スズキ e エブリイ | EV | 257km 一充電 | 対応 | ZAB-S781Z |
| スズキ e ビターラ | EV | 520km 一充電 | 対応 | ZAA-PA2AS |
スバル
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| スバル SOLTERRA | EV | 687km 一充電 | 対応 | ZAA-XEAM15X |
タジマ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| タジマ TVC-700 | EV | 251km 一充電 | — | — |
| タジマ TWC-07 | EV | 251km 一充電 | — | — |
テスラ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| テスラ Model S | EV | 600km 一充電 | — | ZAA-SLP |
| テスラ Model X | EV | 543km 一充電 | — | ZAA-XLP |
| テスラ モデル3 RWD | EV | 565km 一充電 | — | ZAA-3L13T(類別:0003) |
| テスラ モデルY RWD | EV | 507km 一充電 | — | ZAA-YL1YT |
トヨタ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ bZ4X | EV | 673km 一充電 | 対応 | ZAA-XEAM11 |
| トヨタ C+pod | EV | 150km 一充電 | 非対応 | ZAZ-RMV12 |
| トヨタ C+pod(ミニカー) | EV | 174km 一充電 | — | ZAD-RMV11 |
| トヨタ RAV4 Z | PHEV | 95km EV換算 | 非対応 | 6LA-AXAP54 |
| トヨタ アルファード Executive Lounge | PHEV | 73km EV換算 | 対応 | 6LA-AAHP45W |
| トヨタ ヴェルファイア Executive Lounge | PHEV | 73km EV換算 | 対応 | 6LA-AAHP45W |
| トヨタ クラウン ESTATE RS | PHEV | 89km EV換算 | 対応 | 6LA-AZSH39W |
| トヨタ クラウン SPORT RS | PHEV | 90km EV換算 | 対応 | 6LA-AZSH37W |
| トヨタ センチュリー | PHEV | 69km EV換算 | 非対応 | 6LA-GRG75 |
| トヨタ ハリアー Z | PHEV | 93km EV換算 | 非対応 | 6LA-AXUP85 |
| トヨタ プリウス Z | PHEV | 87km EV換算 | 非対応 | 6LA-MXWH61 |
トヨタ車体
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| トヨタ車体 コムス P・COM | EV | 57km 一充電 | — | ZAD-TAK30-PD |
ヒュンダイ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ヒュンダイ IONIQ 5 Lounge AWD | EV | 577km 一充電 | 対応 | ZAA-NE4LRG |
ヒョンデ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ヒョンデ KONA Lounge | EV | 541km 一充電 | 対応 | ZAA-SX2LRG |
フォルクスワーゲン
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲン ID.4 | EV | 618km 一充電 | 対応 | ZAA-E2EBJ |
| フォルクスワーゲン Passat eHybrid | PHEV | 142km EV換算 | — | 3LA-CJ15V |
フォロフライ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| フォロフライ FKV | EV | 243km 一充電 | 対応 | — |
プジョー
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| プジョー 3008 GT HYBRID4 | PHEV | 78km EV換算 | 非対応 | 3LA-P845G06H(類番0302) |
| プジョー 308 GT HYBRID | PHEV | 71km EV換算 | 非対応 | 3LA-P515G06H |
| プジョー 408 GT HYBRID | PHEV | 66km EV換算 | 非対応 | 3LA-P545G06H |
| プジョー 508 GT HYBRID | PHEV | 66km EV換算 | 非対応 | 3LA-R85G06H(類別:0213) |
| プジョー e-2008 GT | EV | 380km 一充電 | 対応 | ZAA-P24ZK01(類別:左から3桁目が1) |
| プジョー e-208 Allure | EV | 395km 一充電 | 対応 | ZAA-P21ZK01(類別:左から3桁目が1) |
ポルシェ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ポルシェ Panamera4 E-Hybrid | PHEV | 54.5km EV換算 | 非対応 | 3LA-G2NM |
| ポルシェ Taycan Turbo S | EV | 400km 一充電 | 対応 | ZAA-J1ND |
ボルボ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ボルボ C40 Recharge Ultimate Single Motor | EV | 590km 一充電 | 対応 | ZAA-XE400RXCE |
| ボルボ EX30 Ultra Single Motor Extended Range | EV | 560km 一充電 | 対応 | ZAA-2E400R |
| ボルボ S60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | PHEV | 91km EV換算 | 非対応 | 5LA-ZB420P2 |
| ボルボ S90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | PHEV | 81km EV換算 | 非対応 | 5LA-PB420P2A |
| ボルボ V60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | PHEV | 91km EV換算 | 非対応 | 5LA-ZB420P2 |
| ボルボ V90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | PHEV | 81km EV換算 | 非対応 | 5LA-PB420P2A |
| ボルボ XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | PHEV | 81km EV換算 | 非対応 | 5LA-UB420XCP2A |
| ボルボ XC90 Ultra T8 AWD plug-in hybrid | PHEV | 73km EV換算 | 非対応 | 5LA-LB420XCP2A |
ホンダ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ BENLY e:Ⅰ | EV | 100km 一充電 | — | ZAD-EF07 |
| ホンダ BENLY e:Ⅱ | EV | 55km 一充電 | — | ZAD-EF10 |
| ホンダ EM1 e: | EV | 53km 一充電 | — | ZAD-EF16 |
| ホンダ GYRO CANOPY e: | EV | 77km 一充電 | — | ZAD-EF14 |
| ホンダ GYRO e: | EV | 85km 一充電 | — | ZAD-EF13 |
| ホンダ Honda e | EV | 283km 一充電 | 対応 | ZAA-ZC7 |
| ホンダ N-VAN e: EV | EV | 245km 一充電 | 対応 | ZAB-JJ3 |
マツダ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| マツダ CX-60 PHEV Premium Modern | PHEV | 75km EV換算 | 対応 | 5LA-KH5S3P |
| マツダ MAZDA CX-80 PHEV Premium Modern | PHEV | 67km EV換算 | 対応 | 5LA-KL5S3P |
| マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition | PHEV | 107km EV換算 | 対応 | 3LA-DR8V3R |
| マツダ MX-30 EV MODEL Retro Sports Edition | EV | 256km 一充電 | 対応 | ZAA-DRH3R |
メルセデス・ベンツ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| メルセデス・ベンツ C 350 e Sports | PHEV | 110km EV換算 | 対応 | 5LA-206054C |
| メルセデス・ベンツ E 350 e Sports | PHEV | 112km EV換算 | 対応 | 5LA-214054 |
| メルセデス・ベンツ EQA 250+ | EV | 591km 一充電 | 対応 | ZAA-243702C |
| メルセデス・ベンツ EQB 250+ | EV | 520km 一充電 | 対応 | ZAA-243602C |
| メルセデス・ベンツ EQE 350 + | EV | 624km 一充電 | 対応 | ZAA-295121 |
| メルセデス・ベンツ EQS 450+ | EV | 652km 一充電 | 対応 | ZAA-297123 |
| メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC Sports | PHEV | 118km EV換算 | 対応 | 5LA-254656 |
| メルセデス・ベンツ S 580 e 4MATIC long | PHEV | 97km EV換算 | 対応 | 5LA-223169 |
ヤマハ
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ヤマハ E-Vino | EV | 29km 一充電 | — | ZAD-SY11J |
| ヤマハ EC-03 | EV | 43km 一充電 | — | ZAD-SY06J |
ランドローバー
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ランドローバー Discovery Sport | PHEV | 65km EV換算 | 非対応 | 3LA-LC15TD |
| ランドローバー RANGE ROVER | PHEV | 103km EV換算 | 対応 | 3LA-LK934B |
| ランドローバー RANGE ROVER EVOQUE | PHEV | 64km EV換算 | 非対応 | 3LA-LZ15TB |
| ランドローバー RANGE ROVER SPORT | PHEV | 116km EV換算 | 対応 | 3LA-L1234B |
| ランドローバー RANGE ROVER VELAR | PHEV | 67km EV換算 | 非対応 | 3LA-LY2YD |
レクサス
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| レクサス ES500e version L | EV | 583km 一充電 | 対応 | ZAA-XXZM26 |
| レクサス NX450h+ | PHEV | 87km EV換算 | 非対応 | 6LA-AAZH26 |
| レクサス RX450h+ | PHEV | 83km EV換算 | 非対応 | 6LA-AALH16 |
| レクサス RZ450e | EV | 494km 一充電 | 対応 | ZAA-XEBM15 |
| レクサス RZ500e | EV | 579km 一充電 | 対応 | ZAA-XEBM25 |
| レクサス UX 300e | EV | 512km 一充電 | 対応 | ZAA-KMA10 |
ロールスロイス
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| ロールスロイス スペクター | EV | 572km 一充電 | 対応 | ZAA-TK2293 |
三菱
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱 eKクロス EV | EV | 180km 一充電 | 対応 | ZAA-B5AW |
| 三菱 MINICAB EV | EV | 180km 一充電 | 対応 | ZAB-U69V |
| 三菱 アウトランダー | PHEV | 83km EV換算 | 対応 | 5LA-GN0W |
| 三菱 エクリプス クロス | PHEV | 57km EV換算 | 対応 | 5LA-GL3W |
| 三菱 ミニキャブ・ミーブ | EV | 120km 一充電 | 対応 | ZAB-U68V |
日産
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| 日産 CLIPPER EV | EV | 180km 一充電 | 対応 | ZAB-U79V |
| 日産 アリア | EV | 470km 一充電 | 対応 | ZAA-FE0 |
| 日産 サクラ | EV | 180km 一充電 | 対応 | ZAA-B6AW |
| 日産 リーフ | EV | 670km 一充電 | 対応 | ZAA-ZE2 |
| 日産 リーフe+ G | EV | 450km 一充電 | 対応 | ZAA-ZE1 |
日本エレクトライク
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| 日本エレクトライク エレクトライク マヒンドラ TREO ZOR PU | EV | 125km 一充電 | — | — |
本田技研工業
| 車名 | 種別 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|
| 本田技研工業 PCX ELECTRIC | EV | 41km 一充電 | — | ZAD-EF01 |
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください