日産 リーフ
日産 / EV
車両の諸元(公表値)
日産リーフ
EV電気自動車
- 区分
- 電気自動車
- 代表型式
- ZAA-ZE2
- 一充電走行距離(WLTC)
- 670km
- 交流電力量消費率
- —
- 普通充電の時間(原文)
- 6kW:14時間
- 急速充電
- 対応
- 急速充電の時間(原文)
- 90kW:45分
急速充電の可否は、公表された急速充電時間の原文に「非対応」と書かれているかどうかだけで分けています。原文が空欄や「-」の車種は判定せず「—」としています。
国の補助金(CEV補助金)
〜2026年12月31日登録年内登録で +29万円129万円
2027年1月1日以降登録100万円
金額は、この車種で結合できた車両コード22件のうち年内登録の交付額が最大の1件の値です。車両コードごとの額は下の表のとおりです。
| グレード | 型式 | 車両コード | 定価(税抜) | 〜2026年12月31日登録 | 2027年1月1日以降登録 | 処分制限期間(自家用) | 処分制限期間(貸自動車業用) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ZAA-ZE1 | 3 | 3,024,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| X | ZAA-ZE1 | 4 | 3,710,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| アーバンクロム | ZAA-ZE1 | 6 | 3,744,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| X V セレクション | ZAA-ZE1 | 5 | 3,926,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| B5 S | ZAA-ZE2 | 1143 | 3,990,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| X V セレクション 90周年記念車 | ZAA-ZE1 | 722 | 4,011,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| AUTECH | ZAA-ZE1 | 12 | 4,040,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| G | ZAA-ZE1 | 7 | 4,044,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| NISMO | ZAA-ZE1 | 8 | 4,220,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| e+ アーバンクロム | ZAA-ZE1 | 10 | 4,282,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| B5 X | ZAA-ZE2 | 1142 | 4,308,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| B7 X | ZAA-ZE2 | 1106 | 4,717,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| e+ X | ZAA-ZE1 | 9 | 4,776,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| e+ X 90周年記念車 | ZAA-ZE1 | 721 | 5,077,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| e+ AUTECH | ZAA-ZE1 | 13 | 5,106,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| B5 G | ZAA-ZE2 | 1141 | 5,135,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| e+ G | ZAA-ZE1 | 11 | 5,304,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| B7 G | ZAA-ZE2 | 1105 | 5,454,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| AUTECH B5 | ZAA-ZE2 | 1144 | 5,602,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| AUTECH B7 | ZAA-ZE2 | 1107 | 5,921,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| NISMO B5 | ZAA-ZE2 | 1262 | 6,001,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
| NISMO B7 | ZAA-ZE2 | 1263 | 6,320,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 4年 | 4年 |
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
- 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R7ho/R7ho_meigaragotojougen_3.pdf / 確認日 2026年9月14日 / 車両コード単位720行(2026年4月1日以降の登録分)
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください