条件から車種を絞り込む
1日の走行距離・自宅で充電できるか・予算などを入れると、公表値の数値だけで条件に合うEV・PHEVを絞り込みます。 順位や評価はつけません。選んだ並べ替えの基準で並べるだけです。
ボディタイプ・乗車人数は一次ソース(次世代自動車振興センターの補助対象車両一覧)に項目が無いため、この画面では扱っていません。 代わりに公表されている区分(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・電気自動車(軽貨物)など)で絞り込めます。
条件を入力する
前提と計算式
- 航続距離
- EVは一充電走行距離(WLTC)、PHEVはEV走行換算距離(WLTC)の公表値です。EVとPHEVで項目が違うため、 表の各行にどちらの値かを「一充電」「EV換算」で書いています
- 「余裕あり」の目安
航続距離 ≧ 1日の走行距離 × 3を満たす車種に「余裕あり」と付けています。毎日満充電にしない前提で、連続する数日ぶんの走行と、 電池を使い切らない余裕を見込んだ当サイトの目安です。公的な基準ではありません。 PHEVはEV走行換算距離で見ているため、ガソリンでの走行は含みません- 急速充電
- 急速充電の可否は、公表された急速充電時間の原文に「非対応」と書かれているかどうかだけで分けています。原文が空欄や「-」の車種は判定せず「—」としています。全141車種のうち「非対応」と書かれているのは38車種、 判定できないのは24車種です。判定できない車種は外さずに残し、「原文を確認」と付けています
- 充電時間
- 普通充電・急速充電とも、公表された時間の原文をそのまま出しています(「3kW:約23.5時間、6kW:約12.5時間」など、 出力や充電率の書き方は車種ごとに違います)。時間を数値にそろえる加工はしていないため、絞り込みには使っていません
- 定価
- 補助金の交付額PDFのグレードのうち、その車種に結合できたものから1つを選んで出しています。 年内窓(〜2026年12月31日登録)の交付額が公表されているグレードを優先し、その中で税抜定価がいちばん安いものを採っています。 どのグレードの値かは表の「定価のグレード」列に、PDFの車両コードとあわせて書いています。 車種ページ(/models)と国の補助金の一覧(/subsidy)は年内窓の交付額が最大のグレードを出しているため、 選び方が違う車種では金額が一致しません
- 税込目安
税抜定価 × 1.10(千円未満切捨て)。税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません- 実質負担の目安
税込目安 − 国の補助金(〜2026年12月31日登録)(0円未満にはしません)。 自治体の補助金・登録諸費用・オプションは含みません- 予算で絞るとき
- 実質負担の目安を出せない車種は外しています。結合できたグレードが無く定価を出せない車種が20件、 定価はあるが年内窓の交付額が公表されたグレードが無い車種が13件あります
- 並べ替え
- 既定は航続距離の長い順です。順位ではなく数値の降順・昇順で並べているだけで、 値が公表されていない車種は各基準の末尾に置いています。同じ値のときは車名の日本語の並び順です
条件に合う車種
141車種を表示(全141車種)
並びは航続距離の長い順です(順位ではありません)。値が公表されていない項目は「—」です。
| 車種名 | 区分 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 充電時間(原文) | 定価(税抜) | 定価のグレード | 税込目安 | 国の補助金(〜2026年12月31日登録) | 国の補助金(2027年1月1日以降登録) | 実質負担の目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX3 50 xDrive M SportEV | 電気自動車 | 906km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約18時間急速 90kW:約1時間 | 8,927,273円 | —車両コード 1264 | 9,820,000円 | 544,000円 | 544,000円 | 9,276,000円 |
| BMW iX xDrive60 M SportEV | 電気自動車 | 723km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約19時間急速 200V,90kW:約1時間 | 13,781,818円 | M Sport車両コード 1049 | 15,159,000円 | 680,000円 | 544,000円 | 14,479,000円 |
| スバル SOLTERRAEV | 電気自動車 | 687km 一充電 | 対応 | 普通 3kW:約23時間、6kW:約13時間急速 50kW:約60分、90kW:約40分、150kW:約28分 | 4,700,000円 | ET-SS (類別:0001)車両コード 1100 | 5,170,000円 | 1,290,000円 | 1,290,000円 | 3,880,000円 |
| トヨタ bZ4XEV | 電気自動車 | 673km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約13時間急速 150kW:約28分 | 4,363,636円 | G(FWD)車両コード 1095 | 4,799,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 3,499,000円 |
| 日産 リーフEV | 電気自動車 | 670km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:14時間急速 90kW:45分 | 3,024,000円 | S車両コード 3 | 3,326,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 2,036,000円 |
| メルセデス・ベンツ EQS 450+EV | 電気自動車 | 652km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約16時間急速 150kW:約48分 | — | — | — | — | — | — |
| BMW i7 xDrive60 ExcellenceEV | 電気自動車 | 650km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約17時間急速 50~90分 | 16,618,182円 | Excellence車両コード 523 | 18,280,000円 | 544,000円 | 544,000円 | 17,736,000円 |
| BMW i5 eDrive40 M SportEV | 電気自動車 | 648km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約14時間急速 90kW:約0.7時間 | 9,072,727円 | Excellence(類別:0001~0004)車両コード 701 | 9,979,000円 | 384,000円 | 384,000円 | 9,595,000円 |
| BYD SEALEV | 電気自動車 | 640km 一充電 | 対応 | 普通 3kW:27.5時間、6kW:13.8時間急速 150kW:30分 | 4,500,000円 | 類別:0112車両コード 1098 | 4,950,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 4,800,000円 |
| メルセデス・ベンツ EQE 350 +EV | 電気自動車 | 624km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約16時間急速 150kW:約49分 | — | — | — | — | — | — |
| BMW i5 M60 xDrive ツーリングEV | 電気自動車 | 620km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約14.0時間急速 90kW:約45分 | 14,181,818円 | —車両コード 703 | 15,599,000円 | 384,000円 | 384,000円 | 15,215,000円 |
| フォルクスワーゲン ID.4EV | 電気自動車 | 618km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:13時間急速 約40分 | 4,806,364円 | Lite (類別:1001)車両コード 1059 | 5,287,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 4,927,000円 |
| BMW i4 eDrive 40 M SportEV | 電気自動車 | 604km 一充電 | 対応 | 普通 6.4kW:約15時間急速 150kW:約30分 | 8,054,545円 | M Sport(類別:1001~1004)車両コード 858 | 8,859,000円 | 680,000円 | 680,000円 | 8,179,000円 |
| BMW i5 eDrive35L Exclusive M SportEV | 電気自動車 | 600km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約14.0時間急速 90kW:約45分 | 9,663,636円 | Exclusive M Sport車両コード 1009 | 10,629,000円 | 544,000円 | 544,000円 | 10,085,000円 |
| テスラ Model SEV | 電気自動車 | 600km 一充電 | —原文を確認 | 普通 8時間急速 — | 11,517,273円 | —車両コード 662 | 12,669,000円 | 1,016,000円 | 1,016,000円 | 11,653,000円 |
| メルセデス・ベンツ EQA 250+EV | 電気自動車 | 591km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約11時間50分急速 90kW:約50分 | 7,063,637円 | 250+(類別:左から2桁目が0)車両コード 773 | 7,770,000円 | 860,000円 | 680,000円 | 6,910,000円 |
| ボルボ C40 Recharge Ultimate Single MotorEV | 電気自動車 | 590km 一充電 | 対応 | 普通 200V/16A:約22時間急速 150kW:約0.5時間 | 6,536,364円 | Ultra Single Motor車両コード 853 | 7,190,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 6,830,000円 |
| レクサス ES500e version LEV | 電気自動車 | 583km 一充電 | 対応 | 普通 6kW(30A):約13時間急速 150kW:約28分 | 7,545,455円 | —車両コード 1255 | 8,300,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 7,000,000円 |
| レクサス RZ500eEV | 電気自動車 | 579km 一充電 | 対応 | 普通 6kW(30A):約13時間急速 150kW:約28分 | 7,727,273円 | version L車両コード 1113 | 8,500,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 7,200,000円 |
| ヒュンダイ IONIQ 5 Lounge AWDEV | 電気自動車 | 577km 一充電 | 対応 | 普通 —急速 約90分 | 4,354,546円 | IONIQ 5車両コード 169 | 4,790,000円 | — | — | — |
| ロールスロイス スペクターEV | 電気自動車 | 572km 一充電 | 対応 | 普通 17~18時間急速 60~90分 | 43,636,364円 | —車両コード 704 | 48,000,000円 | 384,000円 | 384,000円 | 47,616,000円 |
| テスラ モデル3 RWDEV | 電気自動車 | 565km 一充電 | —原文を確認 | 普通 8時間急速 — | 4,830,000円 | RWD(類別:0003) 車台番号下6桁508248以降車両コード 1104 | 5,313,000円 | 1,270,000円 | 1,270,000円 | 4,043,000円 |
| ボルボ EX30 Ultra Single Motor Extended RangeEV | 電気自動車 | 560km 一充電 | 対応 | 普通 200V/16A:約23.5時間急速 175kW:約0.5時間 | 4,354,545円 | Plus Single Motor車両コード 1056 | 4,789,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 4,429,000円 |
| テスラ Model XEV | 電気自動車 | 543km 一充電 | —原文を確認 | 普通 8時間急速 — | 12,880,909円 | —車両コード 678 | 14,168,000円 | 1,016,000円 | 1,016,000円 | 13,152,000円 |
| ヒョンデ KONA LoungeEV | 電気自動車 | 541km 一充電 | 対応 | 普通 —急速 約60分 | 3,520,000円 | Casual車両コード 1010 | 3,872,000円 | 470,000円 | 470,000円 | 3,402,000円 |
| アウディ e-tron GT quattroEV | 電気自動車 | 534km 一充電 | 対応 | 普通 8kW想定:11時間急速 50kW想定:1.4時間 | 13,581,818円 | —車両コード 100 | 14,939,000円 | 288,000円 | 288,000円 | 14,651,000円 |
| キア PV5 パッセンジャーロングレンジEV | 電気自動車 | 521km 一充電 | 対応 | 普通 (10%→100%)約13時間急速 500V未満(10%→70%)約24分、 | — | — | — | — | — | — |
| スズキ e ビターラEV | 電気自動車 | 520km 一充電 | 対応 | 普通 約10.5時間/6kW、約22時間/3kW急速 約45分/90kW | 3,630,000円 | X車両コード 1072 | 3,993,000円 | 1,270,000円 | 980,000円 | 2,723,000円 |
| メルセデス・ベンツ EQB 250+EV | 電気自動車 | 520km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約11.2時間急速 90kW:約40分 | 7,409,091円 | 250+(類別:左から2桁目が0)車両コード 787 | 8,150,000円 | 860,000円 | 680,000円 | 7,290,000円 |
| ビー・エム・ダブリュー BMW iX3 M SportEV | 電気自動車 | 517km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約14時間急速 90kW:約0.7時間 | 8,381,818円 | M Sport(類別:0002)車両コード 755 | 9,219,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 8,739,000円 |
| レクサス UX 300eEV | 電気自動車 | 512km 一充電 | 対応 | 普通 16A:約21時間 30A:約12時間急速 50kW:約60分 | 5,909,091円 | Version C(類別:0003以降)車両コード 617 | 6,500,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 5,200,000円 |
| テスラ モデルY RWDEV | 電気自動車 | 507km 一充電 | —原文を確認 | 普通 8時間急速 — | 4,851,818円 | RWD車両コード 459 | 5,336,000円 | 1,270,000円 | 1,270,000円 | 4,066,000円 |
| アウディ Q8 e-tronEV | 電気自動車 | 501km 一充電 | 対応 | 普通 約12時間(8kW充電器)急速 約35分 (10%→80%充電 @150kW充電器) | 11,590,909円 | 55 e-tron quattro S line車両コード 623 | 12,749,000円 | 288,000円 | 288,000円 | 12,461,000円 |
| アルファ ロメオ ジュニア エレットリカ PremiumEV | 電気自動車 | 494km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約9時間急速 50kW:約50分 | — | — | — | — | — | — |
| レクサス RZ450eEV | 電気自動車 | 494km 一充電 | 対応 | 普通 3kW:約21時間 6kW:約12時間急速 50kW:約60分 90kW:約40分 | 8,000,000円 | version L車両コード 619 | 8,800,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 7,500,000円 |
| FIAT 600eEV | 電気自動車 | 493km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約9時間急速 50kW:約50分 | 5,045,455円 | La Prima車両コード 842 | 5,550,000円 | 890,000円 | 690,000円 | 4,660,000円 |
| ジープ アベンジャー AltitudeEV | 電気自動車 | 486km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約9時間急速 50kW:約50分 | 5,272,727円 | Launch Edition車両コード 840 | 5,799,000円 | 1,290,000円 | 1,290,000円 | 4,509,000円 |
| MINI Countryman EEV | 電気自動車 | 482km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約11.0時間急速 90kW:30~40分 | 5,490,909円 | E(類別:0101~0102)車両コード 1247 | 6,039,000円 | 680,000円 | 680,000円 | 5,359,000円 |
| BYD DOLPHIN Long RangeEV | 電気自動車 | 476km 一充電 | 対応 | 普通 3kW:19.5時間、6kW:9.8時間急速 85kW:30分 | 2,720,000円 | Baseline車両コード 1057 | 2,992,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 2,842,000円 |
| BYD ATTO 3EV | 電気自動車 | 470km 一充電 | 対応 | 普通 3kW:19.5時間、6kW:9.8時間急速 85kW:30分 | 3,800,000円 | Black Style車両コード 1025 | 4,180,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 4,030,000円 |
| 日産 アリアEV | 電気自動車 | 470km 一充電 | 対応 | 普通 3kW:約25.5時間、6kW:約12時間急速 65分 | 5,991,000円 | B6車両コード 1 | 6,590,000円 | 1,290,000円 | 1,000,000円 | 5,300,000円 |
| BMW iX1 xDrive30 M SportEV | 電気自動車 | 465km 一充電 | 対応 | 普通 11kW:約6.5時間急速 130kW:約0.5時間 | 6,527,273円 | xLine車両コード 607 | 7,180,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 6,700,000円 |
| BMW iX2 xDrive30 M SportEV | 電気自動車 | 460km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約11.0時間急速 90kW:30~40分 | 6,981,818円 | M Sport (類別:0101~0104)車両コード 1246 | 7,679,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 7,199,000円 |
| BMW iX xDrive40EV | 電気自動車 | 450km 一充電 | 対応 | 普通 約7.25時間急速 150kW:約37分 | 9,981,818円 | 類別:左から2桁目が1車両コード 602 | 10,979,000円 | 384,000円 | 384,000円 | 10,595,000円 |
| 日産 リーフe+ GEV | 電気自動車 | 450km 一充電 | 対応 | 普通 3kW:約23.5時間、6kW:約12.5時間急速 60分 | — | — | — | — | — | — |
| MINI JCW EEV | 電気自動車 | 421km 一充電 | 対応 | 普通 11kW:約4.5~5.5時間急速 60kW:約45分 | 5,636,364円 | E車両コード 925 | 6,200,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 5,720,000円 |
| シトロエン E-C4 SHINEEV | 電気自動車 | 405km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約9時間急速 50kW:約50分 | 5,103,182円 | —車両コード 115 | 5,613,000円 | 890,000円 | 490,000円 | 4,723,000円 |
| ポルシェ Taycan Turbo SEV | 電気自動車 | 400km 一充電 | 対応 | 普通 8kW:11時間急速 90kW:約40分 | 23,718,182円 | Turbo S車両コード 198 | 26,090,000円 | — | — | — |
| プジョー e-208 AllureEV | 電気自動車 | 395km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約9時間急速 50kW:約50分 | 4,658,182円 | GT(類別:左から3桁目が1)車両コード 178 | 5,124,000円 | 890,000円 | 490,000円 | 4,234,000円 |
| プジョー e-2008 GTEV | 電気自動車 車両主要諸元表 | 380km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約9時間急速 50kW:約50分 | 5,240,000円 | GT(類別:左から3桁目が1)車両コード 183 | 5,764,000円 | 890,000円 | 490,000円 | 4,874,000円 |
| MINI Cooper EEV | 電気自動車 | 344km 一充電 | 対応 | 普通 11kW:3.5~4.5時間急速 60kW:30~40分 | 4,527,273円 | E車両コード 785 | 4,980,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 4,500,000円 |
| アパテックモーターズ OHKUMA-HN400EV | 電気自動車(小型・軽自動車) | 338km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:7~9時間(0~100%)急速 56kW:0.5時間(30~80%) | 3,990,000円 | M車両コード 862 | 4,389,000円 | — | — | — |
| FIAT 500eEV | 電気自動車(小型自動車) | 335km 一充電 | 対応 | 普通 3.2kW:15時間急速 60分 | 5,245,455円 | Icon車両コード 280 | 5,770,000円 | 490,000円 | 490,000円 | 5,280,000円 |
| MINI Aceman EEV | 電気自動車 | 327km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約7.0時間急速 70kW:約0.5時間 | 4,690,909円 | E車両コード 869 | 5,159,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 4,679,000円 |
| BYD RACCO 300PremiumEV | 電気自動車(軽自動車) | 320km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約6時間急速 50kW:30分 | 1,950,000円 | 200車両コード 1272 | 2,145,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 1,995,000円 |
| Honda N-ONE e:EV | 電気自動車(軽自動車) | 295km 一充電 | 対応 | 普通 4.5時間/6kW、8.5時間/3.2kW急速 0.5時間/50kW | — | — | — | — | — | — |
| ホンダ Honda eEV | 電気自動車 | 283km 一充電 | 対応 | 普通 約10時間急速 約30分 | 4,500,000円 | Advance車両コード 75 | 4,950,000円 | 1,300,000円 | 1,300,000円 | 3,650,000円 |
| スズキ e エブリイEV | 電気自動車(軽貨物) | 257km 一充電 | 対応 | 普通 3kW:約12時間、6kW:約6時間急速 50kW:約50分 | 2,860,000円 | 2シーター車両コード 1163 | 3,146,000円 | 568,000円 | 568,000円 | 2,578,000円 |
| マツダ MX-30 EV MODEL Retro Sports EditionEV | 電気自動車 | 256km 一充電 | 対応 | 普通 3kW:約6時間40分、6kW:約3時間40分急速 約25分 | 4,100,000円 | EV(車台番号:100176以降)車両コード 82 | 4,510,000円 | — | — | — |
| タジマ TVC-700EV | 電気自動車(小型貨物) | 251km 一充電 | —原文を確認 | 普通 5.5時間急速 — | — | — | — | — | — | — |
| タジマ TWC-07EV | 電気自動車(小型自動車) | 251km 一充電 | —原文を確認 | 普通 5.5時間(30%~100%)急速 — | — | — | — | — | — | — |
| ホンダ N-VAN e: EVEV | 電気自動車(軽貨物) | 245km 一充電 | 対応 | 普通 4.5h/6kW、8.5h/3.2kW ※いずれも満充電まで急速 0.5h/50kW | 2,218,000円 | e:G車両コード 788 | 2,439,000円 | 580,000円 | 580,000円 | 1,859,000円 |
| ASF ASF2.0EV | 電気自動車(軽貨物) | 243km 一充電 | 対応 | 普通 6kW:約5時間(30kWh)急速 約60分(24kWh) | 2,370,000円 | —車両コード 696 | 2,607,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 2,457,000円 |
| フォロフライ FKVEV | 電気自動車(軽貨物) | 243km 一充電 | 対応 | 普通 5.0時間/6kWh急速 1.0時間/30kWh | 2,670,000円 | —車両コード 1018 | 2,937,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 2,787,000円 |
| 三菱 eKクロス EVEV | 電気自動車(軽自動車) | 180km 一充電 | 対応 | 普通 8時間急速 40分 | 2,149,000円 | G ビジネスパッケージ車両コード 455 | 2,363,000円 | 574,000円 | 574,000円 | 1,789,000円 |
| 三菱 MINICAB EVEV | 電気自動車(軽貨物) | 180km 一充電 | 対応 | 普通 約7.5時間急速 約42分 | 2,210,000円 | CD 20.0kWh[2シーター]車両コード 742 | 2,431,000円 | 574,000円 | 574,000円 | 1,857,000円 |
| 日産 CLIPPER EVEV | 電気自動車(軽貨物) | 180km 一充電 | 対応 | 普通 7.5時間急速 42分 | 2,700,000円 | ルートバン車両コード 739 | 2,970,000円 | 580,000円 | 580,000円 | 2,390,000円 |
| 日産 サクラEV | 電気自動車(軽自動車) | 180km 一充電 | 対応 | 普通 8時間急速 40分 | 2,226,000円 | S (類別:0014, 0015, 0016, 0017)車両コード 1185 | 2,448,000円 | 580,000円 | 580,000円 | 1,868,000円 |
| トヨタ C+pod(ミニカー)EV | 電気自動車(ミニカー) | 174km 一充電 | —原文を確認 | 普通 約5時間(満充電)急速 — | — | — | — | — | — | — |
| アパテックモーターズ OHKUMA-TX200EV | 電気自動車(小型・軽自動車) | 164.8km 一充電 | 非対応 | 普通 8.5時間急速 (非対応) | 1,990,000円 | M車両コード 697 | 2,189,000円 | — | — | — |
| トヨタ C+podEV | 電気自動車(超小型モビリティ) | 150km 一充電 | 非対応 | 普通 約5時間急速 (非対応) | — | — | — | — | — | — |
| aidea AA-Cargo β8EV | 電気自動車(原動機付自転車) | 149km 一充電 | —原文を確認 | 普通 約6時間急速 — | 998,000円 | —車両コード 354 | 1,097,000円 | — | — | — |
| フォルクスワーゲン Passat eHybridPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 142km EV換算 | —原文を確認 | 普通 約7時間(3kW)急速 — | 6,130,909円 | Elegance車両コード 897 | 6,743,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 6,383,000円 |
| aidea AA-wiz αEV | 電気自動車(原動機付自転車) | 137km 一充電 | —原文を確認 | 普通 約3時間急速 — | 530,000円 | α車両コード 654 | 583,000円 | — | — | — |
| FOMM ONEEV | 電気自動車(小型・軽自動車) | 133km 一充電 | 非対応 | 普通 7.5時間急速 (非対応) | 2,500,000円 | —車両コード 257 | 2,750,000円 | — | — | — |
| 日本エレクトライク エレクトライク マヒンドラ TREO ZOR PUEV | 電気自動車(側車付二輪自動車) | 125km 一充電 | —原文を確認 | 普通 3時間50分急速 — | 1,400,000円 | TREO ZOR PU車両コード 533 | 1,540,000円 | 120,000円 | — | 1,420,000円 |
| EVモーターズ・ジャパン BangeEV | 電気自動車(側車付二輪自動車) | 120km 一充電 | —原文を確認 | 普通 7~8時間急速 — | 1,020,000円 | Bange-F車両コード 353 | 1,122,000円 | 92,000円 | — | 1,030,000円 |
| HW ELECTRO ELEMO-K ボックスEV | 電気自動車(軽貨物) | 120km 一充電 | —原文を確認 | 普通 約6時間急速 — | 2,940,000円 | フラットベッド車両コード 296 | 3,234,000円 | — | — | — |
| 三菱 ミニキャブ・ミーブEV | 電気自動車(軽貨物) | 120km 一充電 | 対応 | 普通 約7時間急速 約35分 | 2,210,000円 | —車両コード 529 | 2,431,000円 | 574,000円 | 574,000円 | 1,857,000円 |
| メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC SportsPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 118km EV換算 | 対応 | 普通 6kW:約5.2時間急速 50kW:約0.6時間 | 9,418,182円 | Edition Star(類別:左から2桁目が2)車両コード 967 | 10,360,000円 | 504,000円 | 504,000円 | 9,856,000円 |
| ランドローバー RANGE ROVER SPORTPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 116km EV換算 | 対応 | 普通 5時間(7kW充電)急速 40分(50kW充電) | 13,763,636円 | Dynamic SE車両コード 802 | 15,139,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 14,779,000円 |
| メルセデス・ベンツ E 350 e SportsPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 112km EV換算 | 対応 | 普通 6kW:約4.2時間急速 50kW:約0.5時間 | 9,345,455円 | Night Edition(類別:左から2桁目が3)車両コード 1175 | 10,280,000円 | 504,000円 | 504,000円 | 9,776,000円 |
| メルセデス・ベンツ C 350 e SportsPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 110km EV換算 | 対応 | 普通 6kW:約4.2時間急速 50kW:約0.5時間 | 9,272,728円 | 類別:左から2桁目が1車両コード 725 | 10,200,000円 | 504,000円 | 504,000円 | 9,696,000円 |
| BMW X5 xDrive50e M SportPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 109km EV換算 | 非対応 | 普通 6kW:約5.0時間急速 (非対応) | 12,254,545円 | M Sport車両コード 653 | 13,479,000円 | 384,000円 | 384,000円 | 13,095,000円 |
| マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports EditionPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 107km EV換算 | 対応 | 普通 3kW:約3時間50分、6kW:約1時間50分急速 約25分 | 3,850,000円 | Rotary-EV車両コード 691 | 4,235,000円 | 840,000円 | 840,000円 | 3,395,000円 |
| ランドローバー RANGE ROVERPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 103km EV換算 | 対応 | 普通 約5時間(7kW充電)急速 約40分(50kW充電) | 20,645,455円 | SE車両コード 804 | 22,710,000円 | 360,000円 | 360,000円 | 22,350,000円 |
| BMW XM LabelPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 101.7km EV換算 | 非対応 | 普通 6kW:約5.0時間急速 (非対応) | 19,363,636円 | —車両コード 646 | 21,299,000円 | 384,000円 | 384,000円 | 20,915,000円 |
| BYD SEALION 6PHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 100km EV換算 | 対応 | 普通 3kW : 6.5時間、6kW : 約3.5時間急速 30分 | 3,620,000円 | —車両コード 1158 | 3,982,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 3,832,000円 |
| ホンダ BENLY e:ⅠEV | 電気自動車(原動機付自転車) | 100km 一充電 | —原文を確認 | 普通 約6時間急速 — | 528,000円 | MPP e:セット車両コード 359 | 580,000円 | 60,000円 | — | 520,000円 |
| BMW 330e M SportPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 99km EV換算 | 非対応 | 普通 6kW:3.0~4.0時間急速 (非対応) | 8,081,818円 | M Sport(類別4001・4002)車両コード 896 | 8,889,000円 | 480,000円 | 480,000円 | 8,409,000円 |
| メルセデス・ベンツ S 580 e 4MATIC longPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 97km EV換算 | 対応 | 普通 6.4kW:約4.4時間急速 64kW:約20分 | 20,927,273円 | 類別:左から2桁目が3車両コード 868 | 23,020,000円 | 504,000円 | 504,000円 | 22,516,000円 |
| トヨタ RAV4 ZPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 95km EV換算 | 非対応 | 普通 16A:約5.5時間急速 (非対応) | 5,147,000円 | Z車両コード 521 | 5,661,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 4,811,000円 |
| トヨタ ハリアー ZPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 93km EV換算 | 非対応 | 普通 16A:約5.5時間急速 (非対応) | 4,973,000円 | G車両コード 983 | 5,470,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 4,620,000円 |
| ボルボ S60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybridPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 91km EV換算 | 非対応 | 普通 5時間急速 (非対応) | — | — | — | — | — | — |
| ボルボ V60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybridPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 91km EV換算 | 非対応 | 普通 5時間急速 (非対応) | 8,354,545円 | Ultra T6 AWD plug-in hybrid車両コード 837 | 9,189,000円 | 260,000円 | 260,000円 | 8,929,000円 |
| トヨタ クラウン SPORT RSPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 90km EV換算 | 対応 | 普通 16A:約5.5時間急速 50kW:約38分 | 6,298,000円 | SPORT Z車両コード 1315 | 6,927,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 6,077,000円 |
| トヨタ クラウン ESTATE RSPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 89km EV換算 | 対応 | 普通 約38分(50kW以上、80%充電)急速 5.5時間(200V/16A) | 7,363,636円 | ESTATE RS車両コード 927 | 8,099,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 7,249,000円 |
| トヨタ プリウス ZPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 87km EV換算 | 非対応 | 普通 16A:約4.5時間急速 (非対応) | 3,531,000円 | G車両コード 852 | 3,884,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 3,034,000円 |
| レクサス NX450h+PHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 87km EV換算 | 非対応 | 普通 16A:約5.5時間急速 (非対応) | 6,490,909円 | Version L(類別:0001~0008)車両コード 80 | 7,139,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 6,289,000円 |
| ホンダ GYRO e:EV | 電気自動車(原動機付自転車) | 85km 一充電 | —原文を確認 | 普通 約6時間急速 — | 698,000円 | MPP e:セット車両コード 383 | 767,000円 | 60,000円 | — | 707,000円 |
| レクサス RX450h+PHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 83km EV換算 | 非対応 | 普通 16A:約5.5時間急速 (非対応) | — | — | — | — | — | — |
| 三菱 アウトランダーPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 83km EV換算 | 対応 | 普通 約7.5時間急速 約38分 | 4,881,000円 | M車両コード 65 | 5,369,000円 | 840,000円 | 840,000円 | 4,529,000円 |
| ボルボ S90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybridPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 81km EV換算 | 非対応 | 普通 5時間急速 (非対応) | 9,900,000円 | Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid車両コード 495 | 10,890,000円 | — | — | — |
| ボルボ V90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybridPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 81km EV換算 | 非対応 | 普通 5時間急速 (非対応) | — | — | — | — | — | — |
| ボルボ XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybridPHEV | プラグインハイブリッド自動車 | 81km EV換算 | 非対応 | 普通 5時間急速 (非対応) | 9,354,545円 | Ultra T6 AWD plug-in hybrid車両コード 856 | 10,289,000円 | 208,000円 | 208,000円 | 10,081,000円 |
