EV充電できる道の駅
都道府県ごとの道の駅の数と、充電施設ありの記録がある駅の数です。県名を選ぶとその県の駅の一覧が出ます。
充電施設の有無は国土交通省 国土数値情報(2018年度)時点。最新の設置状況・出力・料金は各駅の公式サイトでご確認ください
都道府県別の道の駅数
全国 1,234駅 / うち充電施設あり 323駅
| 都道府県 | 道の駅数 | うち充電施設あり |
|---|---|---|
| 北海道 | 128 | 8 |
| 青森県 | 28 | 4 |
| 岩手県 | 39 | 2 |
| 宮城県 | 19 | 7 |
| 秋田県 | 34 | 3 |
| 山形県 | 24 | 15 |
| 福島県 | 37 | 9 |
| 茨城県 | 16 | 5 |
| 栃木県 | 25 | 17 |
| 群馬県 | 33 | 15 |
| 埼玉県 | 21 | 12 |
| 千葉県 | 29 | 10 |
| 東京都 | 1 | 0 |
| 神奈川県 | 6 | 2 |
| 新潟県 | 42 | 11 |
| 富山県 | 16 | 4 |
| 石川県 | 26 | 14 |
| 福井県 | 21 | 7 |
| 山梨県 | 22 | 7 |
| 長野県 | 54 | 12 |
| 岐阜県 | 55 | 9 |
| 静岡県 | 27 | 8 |
| 愛知県 | 19 | 5 |
| 三重県 | 18 | 2 |
| 滋賀県 | 20 | 4 |
| 京都府 | 18 | 10 |
| 大阪府 | 10 | 0 |
| 兵庫県 | 37 | 10 |
| 奈良県 | 18 | 4 |
| 和歌山県 | 36 | 10 |
| 鳥取県 | 17 | 10 |
| 島根県 | 29 | 10 |
| 岡山県 | 17 | 5 |
| 広島県 | 21 | 6 |
| 山口県 | 24 | 10 |
| 徳島県 | 18 | 2 |
| 香川県 | 18 | 6 |
| 愛媛県 | 29 | 7 |
| 高知県 | 26 | 5 |
| 福岡県 | 17 | 3 |
| 佐賀県 | 11 | 1 |
| 長崎県 | 12 | 4 |
| 熊本県 | 38 | 18 |
| 大分県 | 26 | 2 |
| 宮崎県 | 19 | 1 |
| 鹿児島県 | 23 | 5 |
| 沖縄県 | 10 | 2 |
出典
- 「道の駅」一覧(令和8年9月4日現在) / 国土交通省 / https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/list.html / 確認日 2026年9月14日 / 1,234駅(県名・駅名・登録回・所在地・公式サイト)
- 国土数値情報(道の駅データ P35・2018年度)(2018年度) / 国土交通省 / https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/ / 確認日 2026年9月14日 / 緯度経度・行政区域コード・併設施設フラグ・EV充電施設の有無(2018年度時点)
出典: 国土交通省ウェブサイト「道の駅」一覧(https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/list.html)、国土交通省 国土数値情報(道の駅データ)(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)を加工して作成
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください