セダンのEV・PHEV
メーカー公式サイトのボディタイプ表記が「セダン」の車種です。車名の順に並べています。
ボディタイプはメーカー公式サイトの表記を転記した9区分です。公表されていない車種を推定して振り分けることはしません。
航続距離はEVが一充電走行距離(WLTC)、PHEVがEV走行換算距離(WLTC)の公表値です。急速充電の可否は、公表された急速充電時間の原文に「非対応」と書かれているかどうかだけで分けています。原文が空欄や「-」の車種は判定せず「—」としています。値が公表されていない項目は「—」です。
セダンの車種一覧
21車種
| 車名 | メーカー | 種別 | 国産・輸入 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 330e M Sport | BMW | PHEV | 輸入 | 99km EV換算 | 非対応 | 3LA-5X20 |
| BMW i5 eDrive35L Exclusive M Sport | BMW | EV | 輸入 | 600km 一充電 | 対応 | ZAA-72FM45 |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | BMW | EV | 輸入 | 648km 一充電 | 対応 | ZAA-32FK45 |
| BMW i7 xDrive60 Excellence | BMW | EV | 輸入 | 650km 一充電 | 対応 | ZAA-52EJ89 |
| BMW M5 | BMW | PHEV | 輸入 | 70km EV換算 | 非対応 | 3LA-82FK44 |
| BYD SEAL | BYD | EV | 輸入 | 640km 一充電 | 対応 | ZAA-EKXYC |
| DS 9 OPERA E-TENSE | DS | PHEV | 輸入 | 65km EV換算 | 非対応 | 3LA-X835G06H |
| テスラ Model S | テスラ | EV | 輸入 | 600km 一充電 | — | ZAA-SLP |
| テスラ モデル3 RWD | テスラ | EV | 輸入 | 565km 一充電 | — | ZAA-3L13T(類別:0003) |
| トヨタ プリウス Z | トヨタ | PHEV | 国産 | 87km EV換算 | 非対応 | 6LA-MXWH61 |
| プジョー 508 GT HYBRID | プジョー | PHEV | 輸入 | 66km EV換算 | 非対応 | 3LA-R85G06H(類別:0213) |
| ポルシェ Panamera4 E-Hybrid | ポルシェ | PHEV | 輸入 | 54.5km EV換算 | 非対応 | 3LA-G2NM |
| ポルシェ Taycan Turbo S | ポルシェ | EV | 輸入 | 400km 一充電 | 対応 | ZAA-J1ND |
| ボルボ S60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | ボルボ | PHEV | 輸入 | 91km EV換算 | 非対応 | 5LA-ZB420P2 |
| ボルボ S90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | ボルボ | PHEV | 輸入 | 81km EV換算 | 非対応 | 5LA-PB420P2A |
| メルセデス・ベンツ C 350 e Sports | メルセデス・ベンツ | PHEV | 輸入 | 110km EV換算 | 対応 | 5LA-206054C |
| メルセデス・ベンツ E 350 e Sports | メルセデス・ベンツ | PHEV | 輸入 | 112km EV換算 | 対応 | 5LA-214054 |
| メルセデス・ベンツ EQE 350 + | メルセデス・ベンツ | EV | 輸入 | 624km 一充電 | 対応 | ZAA-295121 |
| メルセデス・ベンツ EQS 450+ | メルセデス・ベンツ | EV | 輸入 | 652km 一充電 | 対応 | ZAA-297123 |
| メルセデス・ベンツ S 580 e 4MATIC long | メルセデス・ベンツ | PHEV | 輸入 | 97km EV換算 | 対応 | 5LA-223169 |
| レクサス ES500e version L | レクサス | EV | 国産 | 583km 一充電 | 対応 | ZAA-XXZM26 |
メーカーの表記はNeV「補助対象車両一覧」の原文のままです(同じ会社で表記が複数あるものも書き換えていません)。 社名でまとめた一覧はメーカーから探すで見られます。
この一覧に出していない車種
メーカー公式のボディタイプ表記が無い車種が2件あり、9区分のどの一覧にも出していません。データが足りないのではなく、公式にボディタイプの表記が無いため、こちらで推定して振り分けないという扱いです。
この2件も含めた全141車種は車種一覧から引けます。
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください