SUV・クロカンのEV・PHEV
メーカー公式サイトのボディタイプ表記が「SUV・クロカン」の車種です。車名の順に並べています。
ボディタイプはメーカー公式サイトの表記を転記した9区分です。公表されていない車種を推定して振り分けることはしません。
航続距離はEVが一充電走行距離(WLTC)、PHEVがEV走行換算距離(WLTC)の公表値です。急速充電の可否は、公表された急速充電時間の原文に「非対応」と書かれているかどうかだけで分けています。原文が空欄や「-」の車種は判定せず「—」としています。値が公表されていない項目は「—」です。
SUV・クロカンの車種一覧
65車種
| 車名 | メーカー | 種別 | 国産・輸入 | 航続距離(WLTC) | 急速充電 | 代表型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX xDrive40 | BMW | EV | 輸入 | 450km 一充電 | 対応 | ZAA-12CF89S |
| BMW iX xDrive60 M Sport | BMW | EV | 輸入 | 723km 一充電 | 対応 | ZAA-22CF89A |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | BMW | EV | 輸入 | 465km 一充電 | 対応 | ZAA-62EF67 |
| BMW iX2 xDrive30 M Sport | BMW | EV | 輸入 | 460km 一充電 | 対応 | ZAA-72GM67 |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport | BMW | EV | 輸入 | 906km 一充電 | 対応 | ZAA-32HR95 |
| BMW X5 xDrive50e M Sport | BMW | PHEV | 輸入 | 109km EV換算 | 非対応 | 3LA-42EU30 |
| BMW XM Label | BMW | PHEV | 輸入 | 101.7km EV換算 | 非対応 | 3LA-22CS44 |
| BYD ATTO 3 | BYD | EV | 輸入 | 470km 一充電 | 対応 | ZAA-SC2EXSQ (類別:0012) |
| BYD SEALION 6 | BYD | PHEV | 輸入 | 100km EV換算 | 対応 | 4LA-SA3XYES |
| DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 | DS | PHEV | 輸入 | 77km EV換算 | 非対応 | 3LA-X745G06H(類番:0214) |
| FIAT 600e | FIAT | EV | 輸入 | 493km 一充電 | 対応 | ZAA-FH1FI |
| MINI Aceman E | MINI | EV | 輸入 | 327km 一充電 | 対応 | ZAA-32GC32 |
| MINI Cooper S E Crossover ALL4 | MINI | PHEV | 輸入 | 53km EV換算 | 非対応 | 3LA-22BS15 |
| MINI Countryman E | MINI | EV | 輸入 | 482km 一充電 | 対応 | ZAA-42GA33 |
| アウディ Q8 e-tron | アウディ | EV | 輸入 | 501km 一充電 | 対応 | ZAA-GEEDE |
| アルファ ロメオ TONALE PLUG-IN HYBRID Q4 | アルファ ロメオ | PHEV | 輸入 | 72km EV換算 | 非対応 | 3LA-AV113 |
| アルファ ロメオ ジュニア エレットリカ Premium | アルファ ロメオ | EV | 輸入 | 494km 一充電 | 対応 | ZAA-FH1AR |
| ジープ アベンジャー Altitude | ジープ | EV | 輸入 | 486km 一充電 | 対応 | ZAA-FH1JE |
| ジープ グランドチェロキー サミットリザーブ | ジープ | PHEV | 輸入 | 53km EV換算 | 非対応 | 3LA-WL20A |
| ジープ ラングラー アンリミテッドルビコン | ジープ | PHEV | 輸入 | 42km EV換算 | 非対応 | 3LA-JL20L |
| ジープ レネゲード | ジープ | PHEV | 輸入 | 50km EV換算 | 非対応 | 3LA-BV13 |
| シトロエン C5 AIRCROSS SUV PLUG-IN-HYBRID | シトロエン | PHEV | 輸入 | 73km EV換算 | 非対応 | [3LA-C845G06H 類番0202] |
| シトロエン C5 X PLUG-IN HYBRID | シトロエン | PHEV | 輸入 | 66km EV換算 | 非対応 | 3LA-E435G06H(類別:左から2桁目が2または3) |
| ジャガー E-PACE | ジャガー | PHEV | 輸入 | 73km EV換算 | 非対応 | 3LA-DF15TB |
| スズキ e ビターラ | スズキ | EV | 国産 | 520km 一充電 | 対応 | ZAA-PA2AS |
| スバル SOLTERRA | スバル | EV | 国産 | 687km 一充電 | 対応 | ZAA-XEAM15X |
| テスラ Model X | テスラ | EV | 輸入 | 543km 一充電 | — | ZAA-XLP |
| テスラ モデルY RWD | テスラ | EV | 輸入 | 507km 一充電 | — | ZAA-YL1YT |
| トヨタ bZ4X | トヨタ | EV | 国産 | 673km 一充電 | 対応 | ZAA-XEAM11 |
| トヨタ RAV4 Z | トヨタ | PHEV | 国産 | 95km EV換算 | 非対応 | 6LA-AXAP54 |
| トヨタ クラウン ESTATE RS | トヨタ | PHEV | 国産 | 89km EV換算 | 対応 | 6LA-AZSH39W |
| トヨタ クラウン SPORT RS | トヨタ | PHEV | 国産 | 90km EV換算 | 対応 | 6LA-AZSH37W |
| トヨタ センチュリー | トヨタ | PHEV | 国産 | 69km EV換算 | 非対応 | 6LA-GRG75 |
| トヨタ ハリアー Z | トヨタ | PHEV | 国産 | 93km EV換算 | 非対応 | 6LA-AXUP85 |
| ビー・エム・ダブリュー BMW iX3 M Sport | BMW | EV | 輸入 | 517km 一充電 | 対応 | ZAA-42DU44 |
| ヒュンダイ IONIQ 5 Lounge AWD | ヒュンダイ | EV | 輸入 | 577km 一充電 | 対応 | ZAA-NE4LRG |
| ヒョンデ KONA Lounge | ヒョンデ | EV | 輸入 | 541km 一充電 | 対応 | ZAA-SX2LRG |
| フォルクスワーゲン ID.4 | フォルクスワーゲン | EV | 輸入 | 618km 一充電 | 対応 | ZAA-E2EBJ |
| プジョー 3008 GT HYBRID4 | プジョー | PHEV | 輸入 | 78km EV換算 | 非対応 | 3LA-P845G06H(類番0302) |
| プジョー e-2008 GT | プジョー | EV | 輸入 | 380km 一充電 | 対応 | ZAA-P24ZK01(類別:左から3桁目が1) |
| ボルボ C40 Recharge Ultimate Single Motor | ボルボ | EV | 輸入 | 590km 一充電 | 対応 | ZAA-XE400RXCE |
| ボルボ EX30 Ultra Single Motor Extended Range | ボルボ | EV | 輸入 | 560km 一充電 | 対応 | ZAA-2E400R |
| ボルボ XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | ボルボ | PHEV | 輸入 | 81km EV換算 | 非対応 | 5LA-UB420XCP2A |
| ボルボ XC90 Ultra T8 AWD plug-in hybrid | ボルボ | PHEV | 輸入 | 73km EV換算 | 非対応 | 5LA-LB420XCP2A |
| マツダ CX-60 PHEV Premium Modern | マツダ | PHEV | 国産 | 75km EV換算 | 対応 | 5LA-KH5S3P |
| マツダ MAZDA CX-80 PHEV Premium Modern | マツダ | PHEV | 国産 | 67km EV換算 | 対応 | 5LA-KL5S3P |
| マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition | マツダ | PHEV | 国産 | 107km EV換算 | 対応 | 3LA-DR8V3R |
| マツダ MX-30 EV MODEL Retro Sports Edition | マツダ | EV | 国産 | 256km 一充電 | 対応 | ZAA-DRH3R |
| メルセデス・ベンツ EQA 250+ | メルセデス・ベンツ | EV | 輸入 | 591km 一充電 | 対応 | ZAA-243702C |
| メルセデス・ベンツ EQB 250+ | メルセデス・ベンツ | EV | 輸入 | 520km 一充電 | 対応 | ZAA-243602C |
| メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC Sports | メルセデス・ベンツ | PHEV | 輸入 | 118km EV換算 | 対応 | 5LA-254656 |
| ランドローバー Discovery Sport | ランドローバー | PHEV | 輸入 | 65km EV換算 | 非対応 | 3LA-LC15TD |
| ランドローバー RANGE ROVER | ランドローバー | PHEV | 輸入 | 103km EV換算 | 対応 | 3LA-LK934B |
| ランドローバー RANGE ROVER EVOQUE | ランドローバー | PHEV | 輸入 | 64km EV換算 | 非対応 | 3LA-LZ15TB |
| ランドローバー RANGE ROVER SPORT | ランドローバー | PHEV | 輸入 | 116km EV換算 | 対応 | 3LA-L1234B |
| ランドローバー RANGE ROVER VELAR | ランドローバー | PHEV | 輸入 | 67km EV換算 | 非対応 | 3LA-LY2YD |
| レクサス NX450h+ | レクサス | PHEV | 国産 | 87km EV換算 | 非対応 | 6LA-AAZH26 |
| レクサス RX450h+ | レクサス | PHEV | 国産 | 83km EV換算 | 非対応 | 6LA-AALH16 |
| レクサス RZ450e | レクサス | EV | 国産 | 494km 一充電 | 対応 | ZAA-XEBM15 |
| レクサス RZ500e | レクサス | EV | 国産 | 579km 一充電 | 対応 | ZAA-XEBM25 |
| レクサス UX 300e | レクサス | EV | 国産 | 512km 一充電 | 対応 | ZAA-KMA10 |
| 三菱 アウトランダー | 三菱 | PHEV | 国産 | 83km EV換算 | 対応 | 5LA-GN0W |
| 三菱 エクリプス クロス | 三菱 | PHEV | 国産 | 57km EV換算 | 対応 | 5LA-GL3W |
| 日産 アリア | 日産 | EV | 国産 | 470km 一充電 | 対応 | ZAA-FE0 |
| 日産 リーフ | 日産 | EV | 国産 | 670km 一充電 | 対応 | ZAA-ZE2 |
メーカーの表記はNeV「補助対象車両一覧」の原文のままです(同じ会社で表記が複数あるものも書き換えていません)。 社名でまとめた一覧はメーカーから探すで見られます。
この一覧に出していない車種
メーカー公式のボディタイプ表記が無い車種が2件あり、9区分のどの一覧にも出していません。データが足りないのではなく、公式にボディタイプの表記が無いため、こちらで推定して振り分けないという扱いです。
この2件も含めた全141車種は車種一覧から引けます。
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください