電費で並べる
補助対象車両として公表されているEV・PHEVを、交流電力量消費率(Wh/km)の公表値で小さい順(少ない電力で走る順)に並べ替えた一覧です。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません。
指標: 交流電力量消費率(Wh/km) / 並び: 小さい順(少ない電力で走る順)
交流電力量消費率(Wh/km)の公表値。1km走るのに使う電力量で、小さいほど電力を使いません。
出典: 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / 確認日 2026年9月14日。定価と補助金額は 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 確認日 2026年9月14日。
税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません。
交流電力量消費率(Wh/km)の公表がある50件の内訳(区分別): EV 0件 / PHEV 50件。収録しているEVにはこの項目の公表値が無いため、この一覧はPHEVだけになります。
絞り込み
交流電力量消費率(Wh/km)の一覧
50件を表示(この指標の公表値がある車種は50件 / 収録141件)
| # | 車種 | 電費 | 区分 | 定価(税込目安) | 年内登録の補助金 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ プリウス Z | 134Wh/km | PHEV | 3,884,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 2 | BYD SEALION 6 | 153Wh/km | PHEV | 3,982,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 3 | トヨタ RAV4 Z | 155Wh/km | PHEV | 5,661,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 4 | トヨタ ハリアー Z | 160Wh/km | PHEV | 5,470,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 5 | トヨタ クラウン SPORT RS | 165Wh/km | PHEV | 6,927,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 6 | トヨタ クラウン ESTATE RS | 167Wh/km | PHEV | 8,099,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 7 | フォルクスワーゲン Passat eHybrid | 171Wh/km | PHEV | 6,743,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 8 | レクサス NX450h+ | 172Wh/km | PHEV | 7,139,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 9 | マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition | 176Wh/km | PHEV | 4,235,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 10 | レクサス RX450h+ | 177Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 11 | プジョー 308 GT HYBRID | 184Wh/km | PHEV | 5,727,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 12 | プジョー 3008 GT HYBRID4 | 192Wh/km | PHEV | 7,105,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 13 | プジョー 408 GT HYBRID | 193Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 14 | DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 | 194Wh/km | PHEV | 7,889,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 14 | シトロエン C5 X PLUG-IN HYBRID | 194Wh/km | PHEV | 6,730,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 16 | アルファ ロメオ TONALE PLUG-IN HYBRID Q4 | 199Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 17 | DS 4 RIVOLI E-TENSE | 200Wh/km | PHEV | 6,672,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 18 | MINI Cooper S E Crossover ALL4 | 201Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 18 | プジョー 508 GT HYBRID | 201Wh/km | PHEV | 7,427,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 20 | DS 9 OPERA E-TENSE | 202Wh/km | PHEV | 8,736,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 20 | ボルボ S60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 202Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 20 | ボルボ V60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 202Wh/km | PHEV | 9,390,000円 | 288,000円 | 公表値 |
| 23 | シトロエン C5 AIRCROSS SUV PLUG-IN-HYBRID | 205Wh/km | PHEV | 6,644,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 24 | トヨタ アルファード Executive Lounge | 209Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 24 | トヨタ ヴェルファイア Executive Lounge | 209Wh/km | PHEV | 7,649,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 26 | トヨタ センチュリー | 213Wh/km | PHEV | 26,999,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 26 | 三菱 エクリプス クロス | 213Wh/km | PHEV | 4,094,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 28 | ボルボ XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 234Wh/km | PHEV | 10,289,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 29 | ジャガー E-PACE | 237Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 30 | 三菱 アウトランダー | 239Wh/km | PHEV | 5,369,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 31 | ボルボ S90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 240Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 31 | ボルボ V90 Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 240Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 33 | メルセデス・ベンツ C 350 e Sports | 244Wh/km | PHEV | 10,200,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 34 | マツダ CX-60 PHEV Premium Modern | 247Wh/km | PHEV | 5,390,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 35 | BMW 330e M Sport | 248Wh/km | PHEV | 8,889,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 36 | メルセデス・ベンツ E 350 e Sports | 250Wh/km | PHEV | 10,280,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 37 | ボルボ XC90 Ultra T8 AWD plug-in hybrid | 257Wh/km | PHEV | 12,939,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 38 | ランドローバー Discovery Sport | 259Wh/km | PHEV | 8,669,000円 | 450,000円 | 公表値 |
| 39 | ランドローバー RANGE ROVER EVOQUE | 260Wh/km | PHEV | 7,390,000円 | 450,000円 | 公表値 |
| 40 | マツダ MAZDA CX-80 PHEV Premium Modern | 267Wh/km | PHEV | 6,391,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 41 | ジープ グランドチェロキー サミットリザーブ | 280Wh/km | PHEV | — | — | 公表値 |
| 42 | メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC Sports | 296Wh/km | PHEV | 10,360,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 43 | メルセデス・ベンツ S 580 e 4MATIC long | 304Wh/km | PHEV | 23,020,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 44 | BMW X5 xDrive50e M Sport | 307Wh/km | PHEV | 13,479,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 45 | BMW M5 | 310Wh/km | PHEV | 20,769,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 45 | ランドローバー RANGE ROVER VELAR | 310Wh/km | PHEV | 9,669,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 47 | ポルシェ Panamera4 E-Hybrid | 312Wh/km | PHEV | 16,689,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 48 | BMW XM Label | 317Wh/km | PHEV | 21,299,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 49 | ランドローバー RANGE ROVER SPORT | 332Wh/km | PHEV | 15,139,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 50 | ジープ ラングラー アンリミテッドルビコン | 368Wh/km | PHEV | 10,500,000円 | 672,000円 | 公表値 |
#はこの一覧の並び順です(同じ値には同じ番号を付けています)。定価は税抜定価を10%換算した 税込目安で、補助金は2026年12月31日までの登録に交付される額です。値が公表されていない項目は「—」です。
順位から外した車種
交流電力量消費率(Wh/km)が公表されていないため順位から外した車種: 91件 / 収録141件
値が無い車種は推定で埋めず、この一覧から外しています。交流電力量消費率(Wh/km)の公表が無い区分がこれに含まれます。
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
- 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R7ho/R7ho_meigaragotojougen_3.pdf / 確認日 2026年9月14日 / 車両コード単位720行(2026年4月1日以降の登録分)
- 並びの基準: 交流電力量消費率(Wh/km)(小さい順(少ない電力で走る順))。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません
- 税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください