急速充電の時間で並べる
補助対象車両として公表されているEV・PHEVを、急速充電時間の公表値で短い順に並べ替えた一覧です。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません。
指標: 急速充電時間 / 並び: 短い順
公表された急速充電時間の原文から「◯分」が読み取れるものだけを並べています。測定の条件(充電器の出力・充電する範囲)は車種ごとに違い、原文にも書かれていません。
出典: 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / 確認日 2026年9月14日。定価と補助金額は 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 確認日 2026年9月14日。
税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません。
絞り込み
急速充電時間の一覧
62件を表示(この指標の公表値がある車種は62件 / 収録141件)
| # | 車種 | 急速充電 | 区分 | 定価(税込目安) | 年内登録の補助金 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデス・ベンツ S 580 e 4MATIC long | 20分 | PHEV | 23,020,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 2 | キア PV5 パッセンジャーロングレンジ | 24分 | EV | — | — | 公表値 |
| 3 | マツダ CX-60 PHEV Premium Modern | 25分 | PHEV | 5,390,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 3 | マツダ MAZDA CX-80 PHEV Premium Modern | 25分 | PHEV | 6,391,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 3 | マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition | 25分 | PHEV | 4,235,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 3 | マツダ MX-30 EV MODEL Retro Sports Edition | 25分 | EV | — | — | 公表値 |
| 3 | 三菱 エクリプス クロス | 25分 | PHEV | 4,094,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 8 | トヨタ bZ4X | 28分 | EV | 4,799,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 8 | レクサス ES500e version L | 28分 | EV | 8,300,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 8 | レクサス RZ500e | 28分 | EV | 8,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 11 | BMW i4 eDrive 40 M Sport | 30分 | EV | 9,219,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 11 | BYD ATTO 3 | 30分 | EV | 4,180,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 11 | BYD DOLPHIN Long Range | 30分 | EV | 2,992,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 11 | BYD RACCO 300Premium | 30分 | EV | 2,145,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 11 | BYD SEAL | 30分 | EV | 4,950,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 11 | BYD SEALION 6 | 30分 | PHEV | 3,982,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 11 | ホンダ Honda e | 30分 | EV | 4,950,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 18 | アウディ Q8 e-tron | 35分 | EV | 12,749,000円 | 288,000円 | 公表値 |
| 18 | 三菱 ミニキャブ・ミーブ | 35分 | EV | 2,431,000円 | 574,000円 | 公表値 |
| 20 | BMW iX xDrive40 | 37分 | EV | 10,979,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 21 | トヨタ アルファード Executive Lounge | 38分 | PHEV | — | — | 公表値 |
| 21 | トヨタ ヴェルファイア Executive Lounge | 38分 | PHEV | 7,649,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 21 | トヨタ クラウン SPORT RS | 38分 | PHEV | 6,927,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 21 | 三菱 アウトランダー | 38分 | PHEV | 5,369,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 25 | BMW iX2 xDrive30 M Sport | 40分 | EV | 7,679,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 25 | MINI Cooper E | 40分 | EV | 4,980,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 25 | MINI Countryman E | 40分 | EV | 6,039,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 25 | フォルクスワーゲン ID.4 | 40分 | EV | 6,618,000円 | 460,000円 | 公表値 |
| 25 | ポルシェ Taycan Turbo S | 40分 | EV | — | — | 公表値 |
| 25 | メルセデス・ベンツ EQB 250+ | 40分 | EV | 8,150,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 25 | ランドローバー RANGE ROVER | 40分 | PHEV | 22,710,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 25 | ランドローバー RANGE ROVER SPORT | 40分 | PHEV | 15,139,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 25 | 三菱 eKクロス EV | 40分 | EV | 2,363,000円 | 574,000円 | 公表値 |
| 25 | 日産 サクラ | 40分 | EV | 2,448,000円 | 580,000円 | 公表値 |
| 35 | 三菱 MINICAB EV | 42分 | EV | 2,431,000円 | 574,000円 | 公表値 |
| 35 | 日産 CLIPPER EV | 42分 | EV | 2,970,000円 | 580,000円 | 公表値 |
| 37 | BMW i5 eDrive35L Exclusive M Sport | 45分 | EV | 10,629,000円 | 544,000円 | 公表値 |
| 37 | BMW i5 M60 xDrive ツーリング | 45分 | EV | 15,599,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 37 | MINI JCW E | 45分 | EV | 6,200,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 37 | スズキ e ビターラ | 45分 | EV | 3,993,000円 | 1,270,000円 | 公表値 |
| 37 | 日産 リーフ | 45分 | EV | 3,326,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 42 | メルセデス・ベンツ EQS 450+ | 48分 | EV | — | — | 公表値 |
| 43 | メルセデス・ベンツ EQE 350 + | 49分 | EV | — | — | 公表値 |
| 44 | FIAT 600e | 50分 | EV | 5,550,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 44 | アルファ ロメオ ジュニア エレットリカ Premium | 50分 | EV | — | — | 公表値 |
| 44 | ジープ アベンジャー Altitude | 50分 | EV | 5,799,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 44 | シトロエン E-C4 SHINE | 50分 | EV | 5,613,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 44 | スズキ e エブリイ | 50分 | EV | 3,146,000円 | 568,000円 | 公表値 |
| 44 | プジョー e-2008 GT | 50分 | EV | 5,764,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 44 | プジョー e-208 Allure | 50分 | EV | 5,124,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 44 | メルセデス・ベンツ EQA 250+ | 50分 | EV | 7,770,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 52 | ASF ASF2.0 | 60分 | EV | 2,607,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 52 | FIAT 500e | 60分 | EV | 5,770,000円 | 490,000円 | 公表値 |
| 52 | スバル SOLTERRA | 60分 | EV | 5,170,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 52 | ヒョンデ KONA Lounge | 60分 | EV | 3,872,000円 | 470,000円 | 公表値 |
| 52 | レクサス RZ450e | 60分 | EV | 8,800,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 52 | レクサス UX 300e | 60分 | EV | 6,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 52 | 日産 リーフe+ G | 60分 | EV | — | — | 公表値 |
| 59 | 日産 アリア | 65分 | EV | 6,590,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 60 | BMW i7 xDrive60 Excellence | 90分 | EV | 18,280,000円 | 544,000円 | 公表値 |
| 60 | ヒュンダイ IONIQ 5 Lounge AWD | 90分 | EV | — | — | 公表値 |
| 60 | ロールスロイス スペクター | 90分 | EV | 48,000,000円 | 384,000円 | 公表値 |
#はこの一覧の並び順です(同じ値には同じ番号を付けています)。定価は税抜定価を10%換算した 税込目安で、補助金は2026年12月31日までの登録に交付される額です。値が公表されていない項目は「—」です。
順位から外した車種
急速充電時間の原文から「◯分」が読み取れない(原文が無い車種・非対応の車種を含む)ため順位から外した車種: 79件 / 収録141件
値が無い車種は推定で埋めず、この一覧から外しています。内訳: 原文に「非対応」と書かれている車種 38件 / 原文が空欄・「—」の車種 24件 / 原文はあるが「◯分」が読み取れない車種 17件。
原文から「◯分」が読み取れなかった車種
17件(順位から外した79件のうち、原文はあるが「◯分」が読み取れないもの)
| 車種 | 区分 | 急速充電時間の原文 | 出典 |
|---|---|---|---|
| BMW i5 eDrive40 M Sport | EV | 90kW:約0.7時間 | 公表値 |
| BMW iX xDrive60 M Sport | EV | 200V,90kW:約1時間 | 公表値 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | EV | 130kW:約0.5時間 | 公表値 |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport | EV | 90kW:約1時間 | 公表値 |
| Honda N-ONE e: | EV | 0.5時間/50kW | 公表値 |
| MINI Aceman E | EV | 70kW:約0.5時間 | 公表値 |
| アウディ e-tron GT quattro | EV | 50kW想定:1.4時間 | 公表値 |
| アパテックモーターズ OHKUMA-HN400 | EV | 56kW:0.5時間(30~80%) | 公表値 |
| トヨタ クラウン ESTATE RS | PHEV | 5.5時間(200V/16A) | 公表値 |
| ビー・エム・ダブリュー BMW iX3 M Sport | EV | 90kW:約0.7時間 | 公表値 |
| フォロフライ FKV | EV | 1.0時間/30kWh | 公表値 |
| ボルボ C40 Recharge Ultimate Single Motor | EV | 150kW:約0.5時間 | 公表値 |
| ボルボ EX30 Ultra Single Motor Extended Range | EV | 175kW:約0.5時間 | 公表値 |
| ホンダ N-VAN e: EV | EV | 0.5h/50kW | 公表値 |
| メルセデス・ベンツ C 350 e Sports | PHEV | 50kW:約0.5時間 | 公表値 |
| メルセデス・ベンツ E 350 e Sports | PHEV | 50kW:約0.5時間 | 公表値 |
| メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC Sports | PHEV | 50kW:約0.6時間 | 公表値 |
原文は公表された急速充電時間をそのまま載せています(書き換え・単位の換算はしていません)。 原文に「非対応」と書かれている38件と、 原文が空欄・「—」の24件は、この表には入れていません。
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
- 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R7ho/R7ho_meigaragotojougen_3.pdf / 確認日 2026年9月14日 / 車両コード単位720行(2026年4月1日以降の登録分)
- 並びの基準: 急速充電時間(短い順)。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません
- 税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください