急速充電の時間で並べる
補助対象車両として公表されているEV・PHEVを、急速充電時間の公表値で短い順に並べ替えた一覧です。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません。
指標: 急速充電時間 / 並び: 短い順
公表された急速充電時間の原文から「◯分」が読み取れるものだけを並べています。測定の条件(充電器の出力・充電する範囲)は車種ごとに違い、原文にも書かれていません。
出典: 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / 確認日 2026年9月14日。定価と補助金額は 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 確認日 2026年9月14日。
税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません。
絞り込み
急速充電時間の一覧
32件を表示(この指標の公表値がある車種は62件 / 収録141件)
| # | 車種 | 急速充電 | 区分 | 定価(税込目安) | 年内登録の補助金 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マツダ CX-60 PHEV Premium Modern | 25分 | PHEV | 5,390,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 1 | マツダ MAZDA CX-80 PHEV Premium Modern | 25分 | PHEV | 6,391,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 1 | マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition | 25分 | PHEV | 4,235,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 1 | マツダ MX-30 EV MODEL Retro Sports Edition | 25分 | EV | — | — | 公表値 |
| 1 | 三菱 エクリプス クロス | 25分 | PHEV | 4,094,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 6 | トヨタ bZ4X | 28分 | EV | 4,799,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 6 | レクサス RZ500e | 28分 | EV | 8,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 8 | BYD ATTO 3 | 30分 | EV | 4,180,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 8 | BYD SEALION 6 | 30分 | PHEV | 3,982,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 10 | アウディ Q8 e-tron | 35分 | EV | 12,749,000円 | 288,000円 | 公表値 |
| 11 | BMW iX xDrive40 | 37分 | EV | 10,979,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 12 | トヨタ クラウン SPORT RS | 38分 | PHEV | 6,927,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 12 | 三菱 アウトランダー | 38分 | PHEV | 5,369,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 14 | BMW iX2 xDrive30 M Sport | 40分 | EV | 7,679,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 14 | MINI Countryman E | 40分 | EV | 6,039,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 14 | フォルクスワーゲン ID.4 | 40分 | EV | 6,618,000円 | 460,000円 | 公表値 |
| 14 | メルセデス・ベンツ EQB 250+ | 40分 | EV | 8,150,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 14 | ランドローバー RANGE ROVER | 40分 | PHEV | 22,710,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 14 | ランドローバー RANGE ROVER SPORT | 40分 | PHEV | 15,139,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 20 | スズキ e ビターラ | 45分 | EV | 3,993,000円 | 1,270,000円 | 公表値 |
| 20 | 日産 リーフ | 45分 | EV | 3,326,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 22 | FIAT 600e | 50分 | EV | 5,550,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 22 | アルファ ロメオ ジュニア エレットリカ Premium | 50分 | EV | — | — | 公表値 |
| 22 | ジープ アベンジャー Altitude | 50分 | EV | 5,799,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 22 | プジョー e-2008 GT | 50分 | EV | 5,764,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 22 | メルセデス・ベンツ EQA 250+ | 50分 | EV | 7,770,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 27 | スバル SOLTERRA | 60分 | EV | 5,170,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 27 | ヒョンデ KONA Lounge | 60分 | EV | 3,872,000円 | 470,000円 | 公表値 |
| 27 | レクサス RZ450e | 60分 | EV | 8,800,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 27 | レクサス UX 300e | 60分 | EV | 6,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 31 | 日産 アリア | 65分 | EV | 6,590,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 32 | ヒュンダイ IONIQ 5 Lounge AWD | 90分 | EV | — | — | 公表値 |
#はこの一覧の並び順です(同じ値には同じ番号を付けています)。定価は税抜定価を10%換算した 税込目安で、補助金は2026年12月31日までの登録に交付される額です。値が公表されていない項目は「—」です。
順位から外した車種
急速充電時間の原文から「◯分」が読み取れない(原文が無い車種・非対応の車種を含む)ため順位から外した車種: 33件(絞り込み前は79件) / 収録141件
値が無い車種は推定で埋めず、この一覧から外しています。内訳: 原文に「非対応」と書かれている車種 22件 / 原文が空欄・「—」の車種 2件 / 原文はあるが「◯分」が読み取れない車種 9件。
原文から「◯分」が読み取れなかった車種
9件(順位から外した33件のうち、原文はあるが「◯分」が読み取れないもの)
| 車種 | 区分 | 急速充電時間の原文 | 出典 |
|---|---|---|---|
| BMW iX xDrive60 M Sport | EV | 200V,90kW:約1時間 | 公表値 |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport | EV | 130kW:約0.5時間 | 公表値 |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport | EV | 90kW:約1時間 | 公表値 |
| MINI Aceman E | EV | 70kW:約0.5時間 | 公表値 |
| トヨタ クラウン ESTATE RS | PHEV | 5.5時間(200V/16A) | 公表値 |
| ビー・エム・ダブリュー BMW iX3 M Sport | EV | 90kW:約0.7時間 | 公表値 |
| ボルボ C40 Recharge Ultimate Single Motor | EV | 150kW:約0.5時間 | 公表値 |
| ボルボ EX30 Ultra Single Motor Extended Range | EV | 175kW:約0.5時間 | 公表値 |
| メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC Sports | PHEV | 50kW:約0.6時間 | 公表値 |
原文は公表された急速充電時間をそのまま載せています(書き換え・単位の換算はしていません)。 原文に「非対応」と書かれている22件と、 原文が空欄・「—」の2件は、この表には入れていません。
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
- 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R7ho/R7ho_meigaragotojougen_3.pdf / 確認日 2026年9月14日 / 車両コード単位720行(2026年4月1日以降の登録分)
- 並びの基準: 急速充電時間(短い順)。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません
- 税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください