航続距離で並べる
補助対象車両として公表されているEV・PHEVを、一充電走行距離(WLTC)/ EV走行換算距離(WLTC)の公表値で長い順に並べ替えた一覧です。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません。
指標: 一充電走行距離(WLTC)/ EV走行換算距離(WLTC) / 並び: 長い順
EVは一充電走行距離(WLTC)、PHEVはEV走行換算距離(WLTC)の公表値。項目が違うため、どちらの値かを行ごとに出しています。
出典: 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / 確認日 2026年9月14日。定価と補助金額は 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 確認日 2026年9月14日。
税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません。
絞り込み
一充電走行距離(WLTC)/ EV走行換算距離(WLTC)の一覧
65件を表示(この指標の公表値がある車種は141件 / 収録141件)
| # | 車種 | 航続距離 | 区分 | 定価(税込目安) | 年内登録の補助金 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX3 50 xDrive M Sport | 906km 一充電 | EV | 9,820,000円 | 544,000円 | 公表値 |
| 2 | BMW iX xDrive60 M Sport | 723km 一充電 | EV | 15,159,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 3 | スバル SOLTERRA | 687km 一充電 | EV | 5,170,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 4 | トヨタ bZ4X | 673km 一充電 | EV | 4,799,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 5 | 日産 リーフ | 670km 一充電 | EV | 3,326,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 6 | フォルクスワーゲン ID.4 | 618km 一充電 | EV | 6,618,000円 | 460,000円 | 公表値 |
| 7 | メルセデス・ベンツ EQA 250+ | 591km 一充電 | EV | 7,770,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 8 | ボルボ C40 Recharge Ultimate Single Motor | 590km 一充電 | EV | 7,190,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 9 | レクサス RZ500e | 579km 一充電 | EV | 8,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 10 | ヒュンダイ IONIQ 5 Lounge AWD | 577km 一充電 | EV | — | — | 公表値 |
| 11 | ボルボ EX30 Ultra Single Motor Extended Range | 560km 一充電 | EV | 4,789,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 12 | テスラ Model X | 543km 一充電 | EV | 14,168,000円 | 1,016,000円 | 公表値 |
| 13 | ヒョンデ KONA Lounge | 541km 一充電 | EV | 3,872,000円 | 470,000円 | 公表値 |
| 14 | スズキ e ビターラ | 520km 一充電 | EV | 3,993,000円 | 1,270,000円 | 公表値 |
| 14 | メルセデス・ベンツ EQB 250+ | 520km 一充電 | EV | 8,150,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 16 | ビー・エム・ダブリュー BMW iX3 M Sport | 517km 一充電 | EV | 9,219,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 17 | レクサス UX 300e | 512km 一充電 | EV | 6,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 18 | テスラ モデルY RWD | 507km 一充電 | EV | 5,336,000円 | 1,270,000円 | 公表値 |
| 19 | アウディ Q8 e-tron | 501km 一充電 | EV | 12,749,000円 | 288,000円 | 公表値 |
| 20 | アルファ ロメオ ジュニア エレットリカ Premium | 494km 一充電 | EV | — | — | 公表値 |
| 20 | レクサス RZ450e | 494km 一充電 | EV | 8,800,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 22 | FIAT 600e | 493km 一充電 | EV | 5,550,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 23 | ジープ アベンジャー Altitude | 486km 一充電 | EV | 5,799,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 24 | MINI Countryman E | 482km 一充電 | EV | 6,039,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 25 | BYD ATTO 3 | 470km 一充電 | EV | 4,180,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 25 | 日産 アリア | 470km 一充電 | EV | 6,590,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 27 | BMW iX1 xDrive30 M Sport | 465km 一充電 | EV | 7,180,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 28 | BMW iX2 xDrive30 M Sport | 460km 一充電 | EV | 7,679,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 29 | BMW iX xDrive40 | 450km 一充電 | EV | 10,979,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 30 | プジョー e-2008 GT | 380km 一充電 | EV | 5,764,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 31 | MINI Aceman E | 327km 一充電 | EV | 5,159,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 32 | マツダ MX-30 EV MODEL Retro Sports Edition | 256km 一充電 | EV | — | — | 公表値 |
| 33 | メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC Sports | 118km EV換算 | PHEV | 10,360,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 34 | ランドローバー RANGE ROVER SPORT | 116km EV換算 | PHEV | 15,139,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 35 | BMW X5 xDrive50e M Sport | 109km EV換算 | PHEV | 13,479,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 36 | マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition | 107km EV換算 | PHEV | 4,235,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 37 | ランドローバー RANGE ROVER | 103km EV換算 | PHEV | 22,710,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 38 | BMW XM Label | 101.7km EV換算 | PHEV | 21,299,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 39 | BYD SEALION 6 | 100km EV換算 | PHEV | 3,982,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 40 | トヨタ RAV4 Z | 95km EV換算 | PHEV | 5,661,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 41 | トヨタ ハリアー Z | 93km EV換算 | PHEV | 5,470,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 42 | トヨタ クラウン SPORT RS | 90km EV換算 | PHEV | 6,927,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 43 | トヨタ クラウン ESTATE RS | 89km EV換算 | PHEV | 8,099,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 44 | レクサス NX450h+ | 87km EV換算 | PHEV | 7,139,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 45 | レクサス RX450h+ | 83km EV換算 | PHEV | — | — | 公表値 |
| 45 | 三菱 アウトランダー | 83km EV換算 | PHEV | 5,369,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 47 | ボルボ XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 81km EV換算 | PHEV | 10,289,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 48 | プジョー 3008 GT HYBRID4 | 78km EV換算 | PHEV | 7,105,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 49 | DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 | 77km EV換算 | PHEV | 7,889,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 50 | マツダ CX-60 PHEV Premium Modern | 75km EV換算 | PHEV | 5,390,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 51 | シトロエン C5 AIRCROSS SUV PLUG-IN-HYBRID | 73km EV換算 | PHEV | 6,644,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 51 | ジャガー E-PACE | 73km EV換算 | PHEV | — | — | 公表値 |
| 51 | ボルボ XC90 Ultra T8 AWD plug-in hybrid | 73km EV換算 | PHEV | 12,939,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 54 | アルファ ロメオ TONALE PLUG-IN HYBRID Q4 | 72km EV換算 | PHEV | — | — | 公表値 |
| 55 | トヨタ センチュリー | 69km EV換算 | PHEV | 26,999,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 56 | マツダ MAZDA CX-80 PHEV Premium Modern | 67km EV換算 | PHEV | 6,391,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 56 | ランドローバー RANGE ROVER VELAR | 67km EV換算 | PHEV | 9,669,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 58 | シトロエン C5 X PLUG-IN HYBRID | 66km EV換算 | PHEV | 6,730,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 59 | ランドローバー Discovery Sport | 65km EV換算 | PHEV | 8,669,000円 | 450,000円 | 公表値 |
| 60 | ランドローバー RANGE ROVER EVOQUE | 64km EV換算 | PHEV | 7,390,000円 | 450,000円 | 公表値 |
| 61 | 三菱 エクリプス クロス | 57km EV換算 | PHEV | 4,094,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 62 | MINI Cooper S E Crossover ALL4 | 53km EV換算 | PHEV | — | — | 公表値 |
| 62 | ジープ グランドチェロキー サミットリザーブ | 53km EV換算 | PHEV | — | — | 公表値 |
| 64 | ジープ レネゲード | 50km EV換算 | PHEV | 6,349,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 65 | ジープ ラングラー アンリミテッドルビコン | 42km EV換算 | PHEV | 10,500,000円 | 672,000円 | 公表値 |
#はこの一覧の並び順です(同じ値には同じ番号を付けています)。定価は税抜定価を10%換算した 税込目安で、補助金は2026年12月31日までの登録に交付される額です。値が公表されていない項目は「—」です。
順位から外した車種
一充電走行距離(WLTC)・EV走行換算距離(WLTC)のどちらも公表されていないため順位から外した車種: 0件(絞り込み前は0件) / 収録141件
値が無い車種は推定で埋めず、この一覧から外しています。
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
- 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R7ho/R7ho_meigaragotojougen_3.pdf / 確認日 2026年9月14日 / 車両コード単位720行(2026年4月1日以降の登録分)
- 並びの基準: 一充電走行距離(WLTC)/ EV走行換算距離(WLTC)(長い順)。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません
- 税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください