国の補助金額で並べる
補助対象車両として公表されているEV・PHEVを、CEV補助金(2026年12月31日までの登録)の公表値で大きい順に並べ替えた一覧です。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません。
指標: CEV補助金(2026年12月31日までの登録) / 並び: 大きい順
令和7年度補正 CEV補助金の、2026年12月31日までの登録に交付される金額の公表値。車種の中で最も大きいグレードの額を使っています。
出典: 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / 確認日 2026年9月14日。定価と補助金額は 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 確認日 2026年9月14日。
税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません。
絞り込み
CEV補助金(2026年12月31日までの登録)の一覧
57件を表示(この指標の公表値がある車種は108件 / 収録141件)
| # | 車種 | 補助金額 | 区分 | 定価(税込目安) | 年内登録の補助金 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ bZ4X | 1,300,000円(130万円) | EV | 4,799,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 1 | レクサス RZ450e | 1,300,000円(130万円) | EV | 8,800,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 1 | レクサス RZ500e | 1,300,000円(130万円) | EV | 8,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 1 | レクサス UX 300e | 1,300,000円(130万円) | EV | 6,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 5 | ジープ アベンジャー Altitude | 1,290,000円(129万円) | EV | 5,799,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 5 | スバル SOLTERRA | 1,290,000円(129万円) | EV | 5,170,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 5 | 日産 アリア | 1,290,000円(129万円) | EV | 6,590,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 5 | 日産 リーフ | 1,290,000円(129万円) | EV | 3,326,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 9 | スズキ e ビターラ | 1,270,000円(127万円) | EV | 3,993,000円 | 1,270,000円 | 公表値 |
| 9 | テスラ モデルY RWD | 1,270,000円(127万円) | EV | 5,336,000円 | 1,270,000円 | 公表値 |
| 11 | テスラ Model X | 1,016,000円(101.6万円) | EV | 14,168,000円 | 1,016,000円 | 公表値 |
| 12 | FIAT 600e | 890,000円(89万円) | EV | 5,550,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 12 | プジョー e-2008 GT | 890,000円(89万円) | EV | 5,764,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 14 | メルセデス・ベンツ EQA 250+ | 860,000円(86万円) | EV | 7,770,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 14 | メルセデス・ベンツ EQB 250+ | 860,000円(86万円) | EV | 8,150,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 16 | トヨタ RAV4 Z | 850,000円(85万円) | PHEV | 5,661,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 16 | トヨタ クラウン ESTATE RS | 850,000円(85万円) | PHEV | 8,099,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 16 | トヨタ クラウン SPORT RS | 850,000円(85万円) | PHEV | 6,927,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 16 | トヨタ ハリアー Z | 850,000円(85万円) | PHEV | 5,470,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 16 | レクサス NX450h+ | 850,000円(85万円) | PHEV | 7,139,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 21 | DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 | 840,000円(84万円) | PHEV | 7,889,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 21 | ジープ レネゲード | 840,000円(84万円) | PHEV | 6,349,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 21 | シトロエン C5 AIRCROSS SUV PLUG-IN-HYBRID | 840,000円(84万円) | PHEV | 6,644,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 21 | シトロエン C5 X PLUG-IN HYBRID | 840,000円(84万円) | PHEV | 6,730,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 21 | プジョー 3008 GT HYBRID4 | 840,000円(84万円) | PHEV | 7,105,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 21 | マツダ CX-60 PHEV Premium Modern | 840,000円(84万円) | PHEV | 5,390,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 21 | マツダ MAZDA CX-80 PHEV Premium Modern | 840,000円(84万円) | PHEV | 6,391,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 21 | マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition | 840,000円(84万円) | PHEV | 4,235,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 21 | 三菱 アウトランダー | 840,000円(84万円) | PHEV | 5,369,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 21 | 三菱 エクリプス クロス | 840,000円(84万円) | PHEV | 4,094,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 31 | BMW iX xDrive60 M Sport | 680,000円(68万円) | EV | 15,159,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 31 | MINI Countryman E | 680,000円(68万円) | EV | 6,039,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 31 | トヨタ センチュリー | 680,000円(68万円) | PHEV | 26,999,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 34 | ジープ ラングラー アンリミテッドルビコン | 672,000円(67.2万円) | PHEV | 10,500,000円 | 672,000円 | 公表値 |
| 35 | BMW iX3 50 xDrive M Sport | 544,000円(54.4万円) | EV | 9,820,000円 | 544,000円 | 公表値 |
| 36 | メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC Sports | 504,000円(50.4万円) | PHEV | 10,360,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 37 | BMW iX1 xDrive30 M Sport | 480,000円(48万円) | EV | 7,180,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 37 | BMW iX2 xDrive30 M Sport | 480,000円(48万円) | EV | 7,679,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 37 | MINI Aceman E | 480,000円(48万円) | EV | 5,159,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 37 | ビー・エム・ダブリュー BMW iX3 M Sport | 480,000円(48万円) | EV | 9,219,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 41 | ヒョンデ KONA Lounge | 470,000円(47万円) | EV | 3,872,000円 | 470,000円 | 公表値 |
| 42 | フォルクスワーゲン ID.4 | 460,000円(46万円) | EV | 6,618,000円 | 460,000円 | 公表値 |
| 43 | ランドローバー Discovery Sport | 450,000円(45万円) | PHEV | 8,669,000円 | 450,000円 | 公表値 |
| 43 | ランドローバー RANGE ROVER EVOQUE | 450,000円(45万円) | PHEV | 7,390,000円 | 450,000円 | 公表値 |
| 45 | BMW iX xDrive40 | 384,000円(38.4万円) | EV | 10,979,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 45 | BMW X5 xDrive50e M Sport | 384,000円(38.4万円) | PHEV | 13,479,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 45 | BMW XM Label | 384,000円(38.4万円) | PHEV | 21,299,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 48 | ボルボ C40 Recharge Ultimate Single Motor | 360,000円(36万円) | EV | 7,190,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 48 | ボルボ EX30 Ultra Single Motor Extended Range | 360,000円(36万円) | EV | 4,789,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 48 | ランドローバー RANGE ROVER | 360,000円(36万円) | PHEV | 22,710,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 48 | ランドローバー RANGE ROVER SPORT | 360,000円(36万円) | PHEV | 15,139,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 48 | ランドローバー RANGE ROVER VELAR | 360,000円(36万円) | PHEV | 9,669,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 53 | アウディ Q8 e-tron | 288,000円(28.8万円) | EV | 12,749,000円 | 288,000円 | 公表値 |
| 54 | ボルボ XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 208,000円(20.8万円) | PHEV | 10,289,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 54 | ボルボ XC90 Ultra T8 AWD plug-in hybrid | 208,000円(20.8万円) | PHEV | 12,939,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 56 | BYD ATTO 3 | 150,000円(15万円) | EV | 4,180,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 56 | BYD SEALION 6 | 150,000円(15万円) | PHEV | 3,982,000円 | 150,000円 | 公表値 |
#はこの一覧の並び順です(同じ値には同じ番号を付けています)。定価は税抜定価を10%換算した 税込目安で、補助金は2026年12月31日までの登録に交付される額です。値が公表されていない項目は「—」です。
順位から外した車種
2026年12月31日までの登録の補助金額が、公表資料の中でこの車種に結び付けられなかったため順位から外した車種: 8件(絞り込み前は33件) / 収録141件
値が無い車種は推定で埋めず、この一覧から外しています。
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
- 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R7ho/R7ho_meigaragotojougen_3.pdf / 確認日 2026年9月14日 / 車両コード単位720行(2026年4月1日以降の登録分)
- 並びの基準: CEV補助金(2026年12月31日までの登録)(大きい順)。公表値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません
- 税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください