実質負担額で並べる
補助対象車両として公表されているEV・PHEVを、実質負担額(税込目安 − 年内登録の補助金)(公表値から計算した値)で小さい順に並べ替えた一覧です。公表値から計算した値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません。
指標: 実質負担額(税込目安 − 年内登録の補助金) / 並び: 小さい順
税抜定価を10%換算した税込目安から、2026年12月31日までの登録に交付される国の補助金額を引いた値。公表値ではなく、2つの公表値から計算した値です。実売価格・オプション・自治体の補助金は含みません。
出典: 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / 確認日 2026年9月14日。定価と補助金額は 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 確認日 2026年9月14日。
税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません。
絞り込み
実質負担額(税込目安 − 年内登録の補助金)の一覧
108件を表示(この指標の公表値がある車種は108件 / 収録141件)
| # | 車種 | 実質負担額 | 区分 | 定価(税込目安) | 年内登録の補助金 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ EC-03 | 231,000円(23.1万円) | EV | 264,000円 | 33,000円 | 公表値 |
| 2 | ヤマハ E-Vino | 283,000円(28.3万円) | EV | 314,000円 | 31,000円 | 公表値 |
| 3 | ホンダ EM1 e: | 331,000円(33.1万円) | EV | 374,000円 | 43,000円 | 公表値 |
| 4 | ホンダ BENLY e:Ⅰ | 520,000円(52万円) | EV | 580,000円 | 60,000円 | 公表値 |
| 5 | ホンダ BENLY e:Ⅱ | 689,000円(68.9万円) | EV | 798,000円 | 109,000円 | 公表値 |
| 6 | ホンダ GYRO e: | 707,000円(70.7万円) | EV | 767,000円 | 60,000円 | 公表値 |
| 7 | ホンダ GYRO CANOPY e: | 872,000円(87.2万円) | EV | 932,000円 | 60,000円 | 公表値 |
| 8 | EVモーターズ・ジャパン Bange | 1,030,000円(103万円) | EV | 1,122,000円 | 92,000円 | 公表値 |
| 9 | 日本エレクトライク エレクトライク マヒンドラ TREO ZOR PU | 1,420,000円(142万円) | EV | 1,540,000円 | 120,000円 | 公表値 |
| 10 | 三菱 eKクロス EV | 1,789,000円(178.9万円) | EV | 2,363,000円 | 574,000円 | 公表値 |
| 11 | 三菱 MINICAB EV | 1,857,000円(185.7万円) | EV | 2,431,000円 | 574,000円 | 公表値 |
| 11 | 三菱 ミニキャブ・ミーブ | 1,857,000円(185.7万円) | EV | 2,431,000円 | 574,000円 | 公表値 |
| 13 | ホンダ N-VAN e: EV | 1,859,000円(185.9万円) | EV | 2,439,000円 | 580,000円 | 公表値 |
| 14 | 日産 サクラ | 1,868,000円(186.8万円) | EV | 2,448,000円 | 580,000円 | 公表値 |
| 15 | BYD RACCO 300Premium | 1,995,000円(199.5万円) | EV | 2,145,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 16 | 日産 リーフ | 2,036,000円(203.6万円) | EV | 3,326,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 17 | 日産 CLIPPER EV | 2,390,000円(239万円) | EV | 2,970,000円 | 580,000円 | 公表値 |
| 18 | ASF ASF2.0 | 2,457,000円(245.7万円) | EV | 2,607,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 19 | スズキ e エブリイ | 2,578,000円(257.8万円) | EV | 3,146,000円 | 568,000円 | 公表値 |
| 20 | スズキ e ビターラ | 2,723,000円(272.3万円) | EV | 3,993,000円 | 1,270,000円 | 公表値 |
| 21 | フォロフライ FKV | 2,787,000円(278.7万円) | EV | 2,937,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 22 | BYD DOLPHIN Long Range | 2,842,000円(284.2万円) | EV | 2,992,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 23 | トヨタ プリウス Z | 3,034,000円(303.4万円) | PHEV | 3,884,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 24 | 三菱 エクリプス クロス | 3,254,000円(325.4万円) | PHEV | 4,094,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 25 | マツダ MAZDA MX-30 ROTARY-EV Retro Sports Edition | 3,395,000円(339.5万円) | PHEV | 4,235,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 26 | ヒョンデ KONA Lounge | 3,402,000円(340.2万円) | EV | 3,872,000円 | 470,000円 | 公表値 |
| 27 | トヨタ bZ4X | 3,499,000円(349.9万円) | EV | 4,799,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 28 | ホンダ Honda e | 3,650,000円(365万円) | EV | 4,950,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 29 | BYD SEALION 6 | 3,832,000円(383.2万円) | PHEV | 3,982,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 30 | スバル SOLTERRA | 3,880,000円(388万円) | EV | 5,170,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 31 | BYD ATTO 3 | 4,030,000円(403万円) | EV | 4,180,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 32 | テスラ モデル3 RWD | 4,043,000円(404.3万円) | EV | 5,313,000円 | 1,270,000円 | 公表値 |
| 33 | テスラ モデルY RWD | 4,066,000円(406.6万円) | EV | 5,336,000円 | 1,270,000円 | 公表値 |
| 34 | プジョー e-208 Allure | 4,234,000円(423.4万円) | EV | 5,124,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 35 | ボルボ EX30 Ultra Single Motor Extended Range | 4,429,000円(442.9万円) | EV | 4,789,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 36 | MINI Cooper E | 4,500,000円(450万円) | EV | 4,980,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 37 | ジープ アベンジャー Altitude | 4,509,000円(450.9万円) | EV | 5,799,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 38 | 三菱 アウトランダー | 4,529,000円(452.9万円) | PHEV | 5,369,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 39 | マツダ CX-60 PHEV Premium Modern | 4,550,000円(455万円) | PHEV | 5,390,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 40 | トヨタ ハリアー Z | 4,620,000円(462万円) | PHEV | 5,470,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 41 | FIAT 600e | 4,660,000円(466万円) | EV | 5,550,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 42 | MINI Aceman E | 4,679,000円(467.9万円) | EV | 5,159,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 43 | シトロエン E-C4 SHINE | 4,723,000円(472.3万円) | EV | 5,613,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 44 | BYD SEAL | 4,800,000円(480万円) | EV | 4,950,000円 | 150,000円 | 公表値 |
| 45 | トヨタ RAV4 Z | 4,811,000円(481.1万円) | PHEV | 5,661,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 46 | プジョー e-2008 GT | 4,874,000円(487.4万円) | EV | 5,764,000円 | 890,000円 | 公表値 |
| 47 | プジョー 308 GT HYBRID | 4,887,000円(488.7万円) | PHEV | 5,727,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 48 | レクサス UX 300e | 5,200,000円(520万円) | EV | 6,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 49 | FIAT 500e | 5,280,000円(528万円) | EV | 5,770,000円 | 490,000円 | 公表値 |
| 50 | 日産 アリア | 5,300,000円(530万円) | EV | 6,590,000円 | 1,290,000円 | 公表値 |
| 51 | MINI Countryman E | 5,359,000円(535.9万円) | EV | 6,039,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 52 | ジープ レネゲード | 5,509,000円(550.9万円) | PHEV | 6,349,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 53 | マツダ MAZDA CX-80 PHEV Premium Modern | 5,551,000円(555.1万円) | PHEV | 6,391,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 54 | MINI JCW E | 5,720,000円(572万円) | EV | 6,200,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 55 | シトロエン C5 AIRCROSS SUV PLUG-IN-HYBRID | 5,804,000円(580.4万円) | PHEV | 6,644,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 56 | DS 4 RIVOLI E-TENSE | 5,832,000円(583.2万円) | PHEV | 6,672,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 57 | シトロエン C5 X PLUG-IN HYBRID | 5,890,000円(589万円) | PHEV | 6,730,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 58 | トヨタ クラウン SPORT RS | 6,077,000円(607.7万円) | PHEV | 6,927,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 59 | フォルクスワーゲン ID.4 | 6,158,000円(615.8万円) | EV | 6,618,000円 | 460,000円 | 公表値 |
| 60 | プジョー 3008 GT HYBRID4 | 6,265,000円(626.5万円) | PHEV | 7,105,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 61 | レクサス NX450h+ | 6,289,000円(628.9万円) | PHEV | 7,139,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 62 | フォルクスワーゲン Passat eHybrid | 6,383,000円(638.3万円) | PHEV | 6,743,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 63 | プジョー 508 GT HYBRID | 6,587,000円(658.7万円) | PHEV | 7,427,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 64 | BMW iX1 xDrive30 M Sport | 6,700,000円(670万円) | EV | 7,180,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 65 | トヨタ ヴェルファイア Executive Lounge | 6,799,000円(679.9万円) | PHEV | 7,649,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 66 | ボルボ C40 Recharge Ultimate Single Motor | 6,830,000円(683万円) | EV | 7,190,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 67 | メルセデス・ベンツ EQA 250+ | 6,910,000円(691万円) | EV | 7,770,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 68 | ランドローバー RANGE ROVER EVOQUE | 6,940,000円(694万円) | PHEV | 7,390,000円 | 450,000円 | 公表値 |
| 69 | レクサス ES500e version L | 7,000,000円(700万円) | EV | 8,300,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 70 | DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 | 7,049,000円(704.9万円) | PHEV | 7,889,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 71 | BMW iX2 xDrive30 M Sport | 7,199,000円(719.9万円) | EV | 7,679,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 72 | レクサス RZ500e | 7,200,000円(720万円) | EV | 8,500,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 73 | トヨタ クラウン ESTATE RS | 7,249,000円(724.9万円) | PHEV | 8,099,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 74 | メルセデス・ベンツ EQB 250+ | 7,290,000円(729万円) | EV | 8,150,000円 | 860,000円 | 公表値 |
| 75 | レクサス RZ450e | 7,500,000円(750万円) | EV | 8,800,000円 | 1,300,000円 | 公表値 |
| 76 | DS 9 OPERA E-TENSE | 7,896,000円(789.6万円) | PHEV | 8,736,000円 | 840,000円 | 公表値 |
| 77 | ランドローバー Discovery Sport | 8,219,000円(821.9万円) | PHEV | 8,669,000円 | 450,000円 | 公表値 |
| 78 | BMW i4 eDrive 40 M Sport | 8,369,000円(836.9万円) | EV | 9,219,000円 | 850,000円 | 公表値 |
| 79 | BMW 330e M Sport | 8,409,000円(840.9万円) | PHEV | 8,889,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 80 | ビー・エム・ダブリュー BMW iX3 M Sport | 8,739,000円(873.9万円) | EV | 9,219,000円 | 480,000円 | 公表値 |
| 81 | ボルボ V60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 9,102,000円(910.2万円) | PHEV | 9,390,000円 | 288,000円 | 公表値 |
| 82 | BMW iX3 50 xDrive M Sport | 9,276,000円(927.6万円) | EV | 9,820,000円 | 544,000円 | 公表値 |
| 83 | ランドローバー RANGE ROVER VELAR | 9,309,000円(930.9万円) | PHEV | 9,669,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 84 | BMW i5 eDrive40 M Sport | 9,600,000円(960万円) | EV | 10,280,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 85 | メルセデス・ベンツ C 350 e Sports | 9,696,000円(969.6万円) | PHEV | 10,200,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 86 | メルセデス・ベンツ E 350 e Sports | 9,776,000円(977.6万円) | PHEV | 10,280,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 87 | ジープ ラングラー アンリミテッドルビコン | 9,828,000円(982.8万円) | PHEV | 10,500,000円 | 672,000円 | 公表値 |
| 88 | メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC Sports | 9,856,000円(985.6万円) | PHEV | 10,360,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 89 | ボルボ XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 10,081,000円(1008.1万円) | PHEV | 10,289,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 90 | BMW i5 eDrive35L Exclusive M Sport | 10,085,000円(1008.5万円) | EV | 10,629,000円 | 544,000円 | 公表値 |
| 91 | BMW iX xDrive40 | 10,595,000円(1059.5万円) | EV | 10,979,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 92 | テスラ Model S | 11,653,000円(1165.3万円) | EV | 12,669,000円 | 1,016,000円 | 公表値 |
| 93 | アウディ Q8 e-tron | 12,461,000円(1246.1万円) | EV | 12,749,000円 | 288,000円 | 公表値 |
| 94 | ボルボ XC90 Ultra T8 AWD plug-in hybrid | 12,731,000円(1273.1万円) | PHEV | 12,939,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 95 | BMW X5 xDrive50e M Sport | 13,095,000円(1309.5万円) | PHEV | 13,479,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 96 | テスラ Model X | 13,152,000円(1315.2万円) | EV | 14,168,000円 | 1,016,000円 | 公表値 |
| 97 | BMW iX xDrive60 M Sport | 14,479,000円(1447.9万円) | EV | 15,159,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 98 | アウディ e-tron GT quattro | 14,651,000円(1465.1万円) | EV | 14,939,000円 | 288,000円 | 公表値 |
| 99 | ランドローバー RANGE ROVER SPORT | 14,779,000円(1477.9万円) | PHEV | 15,139,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 100 | BMW i5 M60 xDrive ツーリング | 15,215,000円(1521.5万円) | EV | 15,599,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 101 | ポルシェ Panamera4 E-Hybrid | 16,481,000円(1648.1万円) | PHEV | 16,689,000円 | 208,000円 | 公表値 |
| 102 | BMW i7 xDrive60 Excellence | 17,736,000円(1773.6万円) | EV | 18,280,000円 | 544,000円 | 公表値 |
| 103 | BMW M5 | 20,385,000円(2038.5万円) | PHEV | 20,769,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 104 | BMW XM Label | 20,915,000円(2091.5万円) | PHEV | 21,299,000円 | 384,000円 | 公表値 |
| 105 | ランドローバー RANGE ROVER | 22,350,000円(2235万円) | PHEV | 22,710,000円 | 360,000円 | 公表値 |
| 106 | メルセデス・ベンツ S 580 e 4MATIC long | 22,516,000円(2251.6万円) | PHEV | 23,020,000円 | 504,000円 | 公表値 |
| 107 | トヨタ センチュリー | 26,319,000円(2631.9万円) | PHEV | 26,999,000円 | 680,000円 | 公表値 |
| 108 | ロールスロイス スペクター | 47,616,000円(4761.6万円) | EV | 48,000,000円 | 384,000円 | 公表値 |
#はこの一覧の並び順です(同じ値には同じ番号を付けています)。定価は税抜定価を10%換算した 税込目安で、補助金は2026年12月31日までの登録に交付される額です。値が公表されていない項目は「—」です。
順位から外した車種
税抜定価か、2026年12月31日までの登録の補助金額のどちらかが公表されていないため順位から外した車種: 33件 / 収録141件
値が無い車種は推定で埋めず、この一覧から外しています。
出典
- 補助対象車両一覧(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/newest/ / 確認日 2026年9月14日 / 車種141件(EV・PHEVのポップアップ)
- 銘柄ごとの補助金交付額(令和7年度補正 CEV補助金)(令和8年9月4日現在) / 一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV) / https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R7ho/R7ho_meigaragotojougen_3.pdf / 確認日 2026年9月14日 / 車両コード単位720行(2026年4月1日以降の登録分)
- 並びの基準: 実質負担額(税込目安 − 年内登録の補助金)(小さい順)。公表値から計算した値の並べ替えであり、評価や順位づけではありません
- 税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください