
テスラ モデル3 RWD
EVセダン
- 定価(税抜)
- 4,830,000円〜6,599,091円
- 補助金(〜2026年12月31日登録)
- 1,270,000円
- 補助金(2027年1月1日以降登録)
- 1,270,000円
- 一充電
- 565km
- 急速充電
- —
- 代表型式
- ZAA-3L13T(類別:0003)
テスラ

モデル3・モデルY・モデルS・モデルXの国の補助金の交付額、希望小売価格(税抜)、一充電走行距離(WLTC)の公表値です。税込目安から補助金を引いた実質負担の目安も同じ画面に置いています。
PRこのリンクはEV LIFE運営者の紹介リンクです。リンクから購入があると、運営者にもTeslaから特典が付与されます。(PR表記について)
4車種
航続距離はEVが一充電走行距離(WLTC)、PHEVがEV走行換算距離(WLTC)の公表値です。補助金は国のCEV補助金の交付額で、〜2026年12月31日登録と2027年1月1日以降登録の2段です。定価は税抜の公表値の最小〜最大です。

EVセダン

EVSUV・クロカン
EVセダン
EVSUV・クロカン
実質負担の目安
税込目安から国の補助金(〜2026年12月31日登録)を引いた額と、そこから紹介割引(Teslaの表示で最大35,000円)も引いた額です。税込は10%換算の目安。実売価格・オプションは含みません。自治体の補助金・登録諸費用は 含みません。紹介割引の対象はモデル3・モデルYで、モデルY L・モデルS・モデルXは対象外です。
| 車種 | グレード | 定価(税抜) | 税込目安 | 補助金(〜2026年12月31日登録) | 補助金を引いた額 | 紹介割引も引いた額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| テスラ モデル3 RWD | RWD(類別:0003) 車台番号下6桁508248以降 | 4,830,000円 | 5,313,000円 | 1,270,000円 | 4,043,000円 | 4,008,000円 |
| テスラ モデル3 RWD | RWD(類別:0003) | 4,830,000円 | 5,313,000円 | 1,270,000円 | 4,043,000円 | 4,008,000円 |
| テスラ モデル3 RWD | AWD ロングレンジ(類別:0003) | 5,653,636円 | 6,218,000円 | 1,270,000円 | 4,948,000円 | 4,913,000円 |
| テスラ モデル3 RWD | Premium ロングレンジ AWD(類別:0003) | 5,653,636円 | 6,218,000円 | 1,270,000円 | 4,948,000円 | 4,913,000円 |
| テスラ モデル3 RWD | AWD ロングレンジ(類別:0002) | 5,653,636円 | 6,218,000円 | 1,270,000円 | 4,948,000円 | 4,913,000円 |
| テスラ モデル3 RWD | パフォーマンス (類別:0002) | 6,599,091円 | 7,259,000円 | 1,270,000円 | 5,989,000円 | 5,954,000円 |
| テスラ モデル3 RWD | パフォーマンス AWD(類別:0002) | 6,599,091円 | 7,259,000円 | 1,270,000円 | 5,989,000円 | 5,954,000円 |
| テスラ モデル3 RWD | パフォーマンス | 6,599,091円 | 7,259,000円 | 1,270,000円 | 5,989,000円 | 5,954,000円 |
| テスラ モデルY RWD | RWD | 4,851,818円 | 5,336,000円 | 1,270,000円 | 4,066,000円 | 4,031,000円 |
| テスラ モデルY RWD | Premium RWD(類別0003) | 5,079,091円 | 5,587,000円 | 1,270,000円 | 4,317,000円 | 4,282,000円 |
| テスラ モデルY RWD | RWD(類別:0003) | 5,079,091円 | 5,587,000円 | 1,270,000円 | 4,317,000円 | 4,282,000円 |
| テスラ モデルY RWD | AWD ロングレンジ | 5,660,000円 | 6,226,000円 | 1,270,000円 | 4,956,000円 | 4,921,000円 |
| テスラ モデルY RWD | AWD ロングレンジ(類別:0003) | 5,887,273円 | 6,476,000円 | 1,270,000円 | 5,206,000円 | 5,171,000円 |
| テスラ モデルY RWD | Premium ロングレンジ AWD (類別0003) | 5,887,273円 | 6,476,000円 | 1,270,000円 | 5,206,000円 | 5,171,000円 |
| テスラ モデルY RWD | AWD ロングレンジ(類別:0002) | 5,887,273円 | 6,476,000円 | 1,270,000円 | 5,206,000円 | 5,171,000円 |
| テスラ モデルY RWD | パフォーマンス | 6,344,545円 | 6,978,000円 | 1,270,000円 | 5,708,000円 | 5,673,000円 |
| テスラ モデルY RWD | L | 6,809,091円 | 7,490,000円 | 1,270,000円 | 6,220,000円 | 対象外 |
| テスラ Model S | — | 11,517,273円 | 12,669,000円 | 1,016,000円 | 11,653,000円 | 対象外 |
| テスラ Model S | Plaid | 14,244,545円 | 15,668,000円 | 1,016,000円 | 14,652,000円 | 対象外 |
| テスラ Model X | — | 12,880,909円 | 14,168,000円 | 1,016,000円 | 13,152,000円 | 対象外 |
| テスラ Model X | Plaid | 14,881,727円 | 16,369,000円 | 1,016,000円 | 15,353,000円 | 対象外 |
紹介割引はTeslaの表示で最大35,000円として35,000円を引いた目安です。額と条件はTeslaの表示によるため、注文画面で必ずご確認ください。
注文・試乗
紹介リンクは運営者本人のご紹介プログラムのリンクです。対象と条件はTeslaのご紹介プログラムの 規約のとおりで、割引の額は注文画面でご確認ください。
PR 広告(運営者の紹介リンク)
マガジン
マガジンの記事のうち、この4車種のどれかを関連づけているもの2本です。
※補助金額・航続距離・料金は公表値です。申請条件と最新額は各公式サイトで必ずご確認ください